bar


カーニバル 期間限定プラン!スペシャル

予約期間:7月7日〜7月9日まで

客   船 泊数 乗船地 乗船日 日  程 内側 海側 海側バルコニー
カーニバルドリーム 7 ニューオリンズ 7/20/14 東カリブ海 440 620 800
カーニバルドリーム 7 ニューオリンズ 7/27/14 西カリブ海 410 540 680
カーニバルドリーム 7 ニューオリンズ 8/3/14 西カリブ海 430 500 630
カーニバルドリーム 7 ニューオリンズ 8/10/14 エキゾチック西カリブ海 470 500 540
カーニバルドリーム 7 ニューオリンズ 8/17/14 西カリブ海 260 440 500
カーニバルドリーム 7 ニューオリンズ 8/24/14 エキゾチック西カリブ海 260 360 490
カーニバルドリーム 7 ニューオリンズ 8/31/14 エキゾチック西カリブ海 260 350 460
カーニバルイレーション 4 ニューオリンズ 7/17/14 コズメル 310 350 N/A
カーニバルイレーション 4 ニューオリンズ 7/31/14 コズメル 250 280 N/A
カーニバルイレーション 4 ニューオリンズ 8/14/14 コズメル 200 210 N/A
カーニバルイレーション 4 ニューオリンズ 8/28/14 コズメル 290 300 N/A
カーニバルイレーション 5 ニューオリンズ 7/21/14 西カリブ海 310 340 N/A
カーニバルイレーション 5 ニューオリンズ 7/26/14 西カリブ海 260 330 N/A
カーニバルイレーション 5 ニューオリンズ 8/4/14 西カリブ海 240 260 N/A
カーニバルイレーション 5 ニューオリンズ 8/9/14 西カリブ海 190 220 N/A
カーニバルイレーション 5 ニューオリンズ 8/18/14 西カリブ海 170 200 N/A
カーニバルイレーション 5 ニューオリンズ 8/23/14 西カリブ海 160 180 N/A
カーニバルトライアンフ 4 ガルベストン 8/7/14 コズメル 370 460 520
カーニバルトライアンフ 4 ガルベストン 8/21/14 コズメル 260 270 390
カーニバルトライアンフ 5 ガルベストン 7/19/14 西カリブ海 410 460 590
カーニバルトライアンフ 5 ガルベストン 8/2/14 西カリブ海 350 400 520
カーニバルトライアンフ 5 ガルベストン 8/11/14 西カリブ海 280 410 490
カーニバルトライアンフ 5 ガルベストン 8/16/14 西カリブ海 280 360 430
カーニバルトライアンフ 5 ガルベストン 8/25/14 西カリブ海 250 280 370
カーニバルトライアンフ 5 ガルベストン 8/30/14 西カリブ海 250 310 420
カーニバルマジック 7 ガルベストン 7/20/14 西カリブ海 570 660 800
カーニバルマジック 7 ガルベストン 7/27/14 エキゾチック西カリブ海 500 580 700
カーニバルマジック 7 ガルベストン 8/3/14 エキゾチック西カリブ海 530 600 700
カーニバルマジック 7 ガルベストン 8/10/14 西カリブ海 500 650 690
カーニバルマジック 7 ガルベストン 8/17/14 エキゾチック西カリブ海 380 510 600
カーニバルマジック 7 ガルベストン 8/24/14 西カリブ海 340 450 550
カーニバルマジック 7 ガルベストン 8/31/14 東カリブ海 430 530 660
カーニバルミラクル 7 シアトル 7/22/14 アラスカ 520 N/A N/A
カーニバルミラクル 7 シアトル 7/29/14 アラスカ 450 830 940
カーニバルミラクル 7 シアトル 8/5/14 アラスカ 450 830 940
カーニバルミラクル 7 シアトル 8/12/14 アラスカ 600 700 880
カーニバルミラクル 7 シアトル 8/19/14 アラスカ 500 600 800
カーニバルミラクル 7 シアトル 8/26/14 アラスカ 450 610 800
カーニバルイマジネーション 4 ロサンゼルス 7/20/14 カタリナ&エンセナーダ 260 310 N/A
カーニバルイマジネーション 4 ロサンゼルス 7/27/14 カタリナ&エンセナーダ 270 330 N/A
カーニバルイマジネーション 4 ロサンゼルス 8/3/14 カタリナ&エンセナーダ 270 320 N/A
カーニバルイマジネーション 4 ロサンゼルス 8/10/14 カタリナ&エンセナーダ 240 280 N/A
カーニバルイマジネーション 4 ロサンゼルス 8/17/14 カタリナ&エンセナーダ 240 290 N/A
カーニバルイマジネーション 4 ロサンゼルス 8/24/14 カタリナ&エンセナーダ 200 230 N/A
カーニバルイマジネーション 4 ロサンゼルス 8/31/14 カタリナ&エンセナーダ 120 180 N/A
カーニバルレジェンド 7 タンパ 7/20/14 エキゾチック西カリブ海 340 400 510
カーニバルレジェンド 7 タンパ 7/27/14 エキゾチック西カリブ海 320 370 470
カーニバルレジェンド 7 タンパ 8/3/14 エキゾチック西カリブ海 350 390 430
カーニバルレジェンド 7 タンパ 8/10/14 エキゾチック西カリブ海 320 370 430
カーニバルイマジネーション 3 ロサンゼルス 7/17/14 エンセナーダ 200 230 N/A
カーニバルイマジネーション 3 ロサンゼルス 7/24/14 エンセナーダ 200 250 N/A
カーニバルイマジネーション 3 ロサンゼルス 7/31/14 エンセナーダ 180 200 N/A
カーニバルイマジネーション 3 ロサンゼルス 8/7/14 エンセナーダ 190 230 N/A
カーニバルイマジネーション 3 ロサンゼルス 8/14/14 エンセナーダ 190 220 N/A
カーニバルイマジネーション 3 ロサンゼルス 8/21/14 エンセナーダ 210 230 N/A
カーニバルイマジネーション 3 ロサンゼルス 8/28/14 エンセナーダ 180 200 N/A
カーニバルインスピレーション 3 ロサンゼルス 7/18/14 エンセナーダ 200 260 N/A
カーニバルインスピレーション 3 ロサンゼルス 7/25/14 エンセナーダ 190 250 N/A
カーニバルインスピレーション 3 ロサンゼルス 8/1/14 エンセナーダ 190 210 N/A
客船 泊数 乗船地 乗船日 日  程 内側 海側 海側バルコニー
カーニバルインスピレーション 3 ロサンゼルス 8/8/14 エンセナーダ 200 230 N/A
カーニバルインスピレーション 3 ロサンゼルス 8/15/14 エンセナーダ 180 210 N/A
カーニバルインスピレーション 3 ロサンゼルス 8/22/14 エンセナーダ 210 230 N/A
カーニバルインスピレーション 3 ロサンゼルス 8/29/14 エンセナーダ 290 340 N/A
カーニバルインスピレーション 4 ロサンゼルス 7/21/14 カタリナ&エンセナーダ 260 300 N/A
カーニバルインスピレーション 4 ロサンゼルス 7/28/14 カタリナ&エンセナーダ 260 330 N/A
カーニバルインスピレーション 4 ロサンゼルス 8/4/14 カタリナ&エンセナーダ 250 290 N/A
カーニバルインスピレーション 4 ロサンゼルス 8/11/14 カタリナ&エンセナーダ 240 290 N/A
カーニバルインスピレーション 4 ロサンゼルス 8/18/14 カタリナ&エンセナーダ 230 270 N/A
カーニバルインスピレーション 4 ロサンゼルス 8/25/14 カタリナ&エンセナーダ 190 210 N/A
カーニバルフリーダム 8 フォートローダーデール 7/26/14 エキゾチック南カリブ海 390 570 890
カーニバルフリーダム 8 フォートローダーデール 8/3/14 東カリブ海 390 490 640
カーニバルフリーダム 8 フォートローダーデール 8/16/14 エキゾチック南カリブ海 390 480 770
カーニバルフリーダム 8 フォートローダーデール 8/24/14 東カリブ海 270 350 640
カーニバルブリーズ 8 マイアミ 8/2/14 エキゾチック南カリブ海 N/A N/A 970
カーニバルブリーズ 8 マイアミ 8/16/14 エキゾチック東カリブ海 400 570 690
カーニバルブリーズ 8 マイアミ 8/30/14 エキゾチック南カリブ海 420 530 650
カーニバルプライド 7 ボルチモア 8/3/14 フロリダ&バハマ 520 N/A 530
カーニバルプライド 7 ボルチモア 8/10/14 エキゾチック東カリブ海 570 650 680
カーニバルプライド 7 ボルチモア 8/17/14 フロリダ&バハマ 410 N/A 570
カーニバルプライド 7 ボルチモア 8/24/14 エキゾチック東カリブ海 430 500 540
カーニバルプライド 7 ボルチモア 8/31/14 フロリダ&バハマ 420 470 520
カーニバルスプレンダー 4 ニューヨーク 7/31/14 カナダ 260 420 510
カーニバルスプレンダー 4 ニューヨーク 8/28/14 カナダ 440 510 640
カーニバルスプレンダー 8 ニューヨーク 7/23/14 エキゾチック東カリブ海 650 N/A N/A
カーニバルスプレンダー 8 ニューヨーク 8/4/14 ニューヨーク − カリブ海 590 630 880
カーニバルスプレンダー 8 ニューヨーク 8/12/14 ニューヨーク − カリブ海 550 600 880
カーニバルスプレンダー 8 ニューヨーク 8/20/14 ニューヨーク − カリブ海 520 670 860
カーニバルフリーダム 5 フォートローダーデール 7/21/14 エキゾチック東カリブ海 210 N/A 490
カーニバルフリーダム 5 フォートローダーデール 8/11/14 西カリブ海 220 370 430
カーニバルブリーズ 6 マイアミ 7/27/14 西カリブ海 320 N/A N/A
カーニバルブリーズ 6 マイアミ 8/10/14 西カリブ海 270 390 470
カーニバルブリーズ 6 マイアミ 8/24/14 西カリブ海 170 240 350
カーニバルコンクエスト 7 マイアミ 7/20/14 エキゾチック東カリブ海 270 400 540
カーニバルコンクエスト 7 マイアミ 7/27/14 エキゾチック西カリブ海 280 300 450
カーニバルコンクエスト 7 マイアミ 8/3/14 エキゾチック東カリブ海 280 400 470
カーニバルコンクエスト 7 マイアミ 8/10/14 エキゾチック西カリブ海 240 300 410
カーニバルコンクエスト 7 マイアミ 8/17/14 エキゾチック東カリブ海 240 330 440
カーニバルコンクエスト 7 マイアミ 8/24/14 エキゾチック西カリブ海 200 270 410
カーニバルコンクエスト 7 マイアミ 8/31/14 エキゾチック東カリブ海 240 290 430
カーニバルグローリー 7 マイアミ 7/19/14 エキゾチック西カリブ海 250 320 440
カーニバルグローリー 7 マイアミ 7/26/14 エキゾチック東カリブ海 320 420 560
カーニバルグローリー 7 マイアミ 8/2/14 エキゾチック西カリブ海 280 350 440
カーニバルグローリー 7 マイアミ 8/9/14 エキゾチック東カリブ海 250 320 470
カーニバルグローリー 7 マイアミ 8/16/14 エキゾチック西カリブ海 240 290 380
カーニバルグローリー 7 マイアミ 8/23/14 エキゾチック東カリブ海 210 280 440
カーニバルグローリー 7 マイアミ 8/30/14 エキゾチック西カリブ海 180 260 360
カーニバルエクスタシー 3 マイアミ 7/18/14 ナッソー 140 170 320
カーニバルエクスタシー 3 マイアミ 7/25/14 ナッソー 160 180 350
カーニバルエクスタシー 3 マイアミ 8/1/14 ナッソー 140 160 310
カーニバルエクスタシー 3 マイアミ 8/8/14 ナッソー 170 200 390
カーニバルエクスタシー 3 マイアミ 8/15/14 ナッソー 140 180 320
カーニバルエクスタシー 3 マイアミ 8/22/14 ナッソー 120 160 320
カーニバルエクスタシー 3 マイアミ 8/29/14 ナッソー 180 200 370
カーニバルエクスタシー 4 マイアミ 7/21/14 キーウエスト&コズメル 160 190 390
カーニバルエクスタシー 4 マイアミ 7/28/14 キーウエスト&コズメル 160 180 380
カーニバルエクスタシー 4 マイアミ 8/4/14 キーウエスト&コズメル 150 180 410
カーニバルエクスタシー 4 マイアミ 8/11/14 キーウエスト&コズメル 150 180 370
カーニバルエクスタシー 4 マイアミ 8/25/14 キーウエスト&コズメル 110 140 360
カーニバルビクトリー 4 マイアミ 7/31/14 キーウエスト&コズメル 180 240 330
カーニバルビクトリー 4 マイアミ 8/14/14 キーウエスト&コズメル 160 230 270
カーニバルビクトリー 4 マイアミ 8/28/14 キーウエスト&コズメル 200 240 320
カーニバルビクトリー 5 マイアミ 7/21/14 エキゾチック東カリブ海 200 270 380
カーニバルビクトリー 5 マイアミ 7/26/14 グランドケイマン&オチョリオス 230 330 390
カーニバルビクトリー 5 マイアミ 8/4/14 エキゾチック東カリブ海 200 300 390
カーニバルビクトリー 5 マイアミ 8/9/14 グランドケイマン&オチョリオス 230 300 380
カーニバルビクトリー 5 マイアミ 8/18/14 エキゾチック東カリブ海 200 300 370
カーニバルビクトリー 5 マイアミ 8/23/14 グランドケイマン&オチョリオス 250 310 410
カーニバルファンタジー 5 チャールストン 7/19/14 バハマ 300 360 N/A
カーニバルファンタジー 5 チャールストン 7/24/14 バハマ 300 340 N/A
カーニバルファンタジー 5 チャールストン 7/29/14 バハマ 320 390 N/A
カーニバルファンタジー 5 チャールストン 8/3/14 バハマ 360 410 N/A
カーニバルファンタジー 5 チャールストン 8/8/14 バハマ 330 370 N/A
カーニバルファンタジー 5 チャールストン 8/13/14 バハマ 350 390 N/A
カーニバルファンタジー 5 チャールストン 8/18/14 バハマ N/A 550 N/A
カーニバルファンタジー 5 チャールストン 8/30/14 バハマ 390 430 N/A
客船 泊数 乗船地 乗船日 日  程 内側 海側 海側バルコニー
カーニバルパラダイス 5 タンパ 7/21/14 西カリブ海 240 260 N/A
カーニバルパラダイス 5 タンパ 7/26/14 西カリブ海 200 220 N/A
カーニバルパラダイス 5 タンパ 8/4/14 西カリブ海 230 250 N/A
カーニバルパラダイス 5 タンパ 8/9/14 西カリブ海 200 220 N/A
カーニバルパラダイス 5 タンパ 8/23/14 西カリブ海 160 200 N/A
カーニバルファッシネーション 4 ジャクソンビル 7/24/14 バハマ 200 210 500
カーニバルファッシネーション 4 ジャクソンビル 8/7/14 バハマ 190 210 450
カーニバルファッシネーション 4 ジャクソンビル 8/21/14 バハマ 150 160 410
カーニバルファッシネーション 5 ジャクソンビル 7/19/14 バハマ 200 250 600
カーニバルファッシネーション 5 ジャクソンビル 7/28/14 バハマ 190 220 560
カーニバルファッシネーション 5 ジャクソンビル 8/2/14 バハマ 190 230 610
カーニバルファッシネーション 5 ジャクソンビル 8/11/14 バハマ 200 230 550
カーニバルファッシネーション 5 ジャクソンビル 8/16/14 バハマ 190 200 N/A
カーニバルファッシネーション 5 ジャクソンビル 8/25/14 バハマ 180 210 460
カーニバルファッシネーション 5 ジャクソンビル 8/30/14 バハマ 160 200 N/A
カーニバルリバティ 5 オーランド 7/27/14 バハマ 250 320 410
カーニバルリバティ 5 オーランド 8/17/14 バハマ 190 240 350
カーニバルリバティ 7 オーランド 8/30/14 エキゾチック東カリブ海 290 360 510
カーニバルリバティ 8 オーランド 7/19/14 エキゾチック東カリブ海 390 430 630
カーニバルリバティ 8 オーランド 8/1/14 エキゾチック東カリブ海 320 400 620
カーニバルリバティ 8 オーランド 8/9/14 エキゾチック南カリブ海 300 350 640
カーニバルリバティ 8 オーランド 8/22/14 エキゾチック東カリブ海 350 430 580
カーニバルサンシャイン 5 オーランド 8/31/14 エキゾチック東カリブ海 230 300 430
カーニバルサンシャイン 7 オーランド 7/19/14 エキゾチック西カリブ海 380 410 610
カーニバルサンシャイン 7 オーランド 7/26/14 エキゾチック東カリブ海 430 510 670
カーニバルサンシャイン 7 オーランド 8/2/14 エキゾチック西カリブ海 390 430 600
カーニバルサンシャイン 7 オーランド 8/9/14 エキゾチック東カリブ海 440 500 650
カーニバルサンシャイン 7 オーランド 8/16/14 エキゾチック西カリブ海 340 450 580
カーニバルサンシャイン 8 オーランド 8/23/14 エキゾチック南カリブ海 380 450 680
カーニバルヴァラー 7 サンファン 7/20/14 南カリブ海 340 370 540
カーニバルヴァラー 7 サンファン 8/3/14 南カリブ海 230 300 530
カーニバルヴァラー 7 サンファン 8/10/14 南カリブ海 240 330 450
カーニバルヴァラー 7 サンファン 8/17/14 南カリブ海 240 400 500
カーニバルヴァラー 7 サンファン 8/24/14 南カリブ海 240 340 510
カーニバルヴァラー 7 サンファン 8/31/14 南カリブ海 240 290 450
カーニバルセンセーション 3 オーランド 7/17/14 ナッソー 190 210 360
カーニバルセンセーション 3 オーランド 7/24/14 ナッソー 170 200 360
カーニバルセンセーション 3 オーランド 7/31/14 ナッソー 140 150 360
カーニバルセンセーション 3 オーランド 8/7/14 ナッソー 130 140 350
カーニバルセンセーション 3 オーランド 8/14/14 ナッソー 140 170 280
カーニバルセンセーション 3 オーランド 8/21/14 ナッソー 120 150 280
カーニバルセンセーション 3 オーランド 8/28/14 ナッソー 140 150 320
カーニバルセンセーション 4 オーランド 7/20/14 バハマ 200 230 420
カーニバルセンセーション 4 オーランド 7/27/14 バハマ 170 180 420
カーニバルセンセーション 4 オーランド 8/3/14 バハマ 140 170 410
カーニバルセンセーション 4 オーランド 8/10/14 バハマ 140 180 400
カーニバルセンセーション 4 オーランド 8/17/14 バハマ 130 170 370
カーニバルセンセーション 4 オーランド 8/24/14 バハマ 130 170 380
カーニバルセンセーション 4 オーランド 8/31/14 バハマ 130 140 370
カーニバルパラダイス 4 タンパ 7/17/14 コズメル 270 280 N/A
カーニバルパラダイス 4 タンパ 7/31/14 コズメル 240 270 N/A
カーニバルパラダイス 4 タンパ 8/14/14 コズメル 220 240 N/A
カーニバルパラダイス 4 タンパ 8/28/14 コズメル 200 210 N/A
(上記料金以外に港湾使用料・政府関連税・船上チップが別途かかります)
別途、キャビン手配料1室あたり¥5,400申し受けます。

予約条件:
初めてカーニバルクルーズをご利用になるお客様上記クルーズ代金は、1客室2名様でご利用いただいた場合の金額で港湾使用料が含まれています。3泊4日間〜5泊6日間クルーズでは、お一人様150ドル・ 最大300ドルの割引、6泊7日間クルーズ以上では、お一人様300ドル・最大600ドルの割引が可能です。
カーニバルクルーズをご利用になったことがあるお客様上記クルーズ代金は、1客室2名様でご利用いただいた場合の金額で港湾使用料が含まれています。3泊4日間〜5泊6日間クルーズでは、お一人様150ドル・ 最大300ドルの割引、6泊7日間クルーズ以上では、お一人様300ドル・最大600ドルの割引が可能です。3月18日のご予約限定で無料アップグレード(同カテゴリー内)します。

上記クルーズ代金の他に、その行程により異なる($37.06〜$319.82)の政府関連税がかかります。

□原油価格の上昇に伴い、今後燃油サーチャージを追加徴収させていただく場合がございます。予めご了承ください。
(NYMEXにおいて原油価格が1バレル当たり70ドルを超える場合、お一人様1日当たり9ドルを追加請求させていただきます。)
□上記料金は2名1部屋利用の場合の1名あたりのフラッシュ(期間限定)料金です。
□3.4人目料金は内側キャビンの場合の参考料金となりますので詳しくはお問い合わせください。
予約状況によりご利用いただけない場合もございます。
ポートチャージ・政府関連税及び船上チップは含まれておりません。
*ポートチャージ、政府関連税及び船上チップは、予告なく変更になる場合がございます。
□カーニバルクルーズ予約システム(GoCCL.com)を通して予約可能な場合は、下記コードにて残室確認・予約も可能です。
リクエスト フェアコード: PNS
□提供キャビン数には限りがあり、料金が予告なく変更される場合があります。また、お問い合わせ頂いた時に満室の場合はご容赦下さい。
□新規予約のみが対象となります。
□日本語スタッフの乗船は出航日により変更になる場合もございます。予めご了承ください。
□上記以外にもお得な割引料金が多数ございます。お気軽にお問合せください。
※予約確定と同時に取消料が発生しますのでご案内致します。

■カーニバルクルーズライン取消料規定
2泊3日・3泊4日・4泊5日・5泊6日クルーズ
乗船61日前まで      無料
乗船60日前〜46日前まで       *下記参照
乗船45日前〜30日前まで       クルーズ料金の50% + 港湾使用料
乗船29日前〜15日前まで       クルーズ料金の75% + 港湾使用料
乗船14日前〜当日まで          クルーズ料金の100% + 港湾使用料
*60日前〜46日前までの取消料
2泊3日・3泊4日 US$100、4泊5日 US$150、5泊6日 US$200
6泊7日・7泊8日・8泊9日・9泊10日およびアラスカ・ハワイクルーズ
乗船76日前まで       無料
乗船75日前〜56日前まで       *下記参照
乗船55日前〜30日前まで       クルーズ料金の50% + 港湾使用料
乗船29日前〜15日前まで       クルーズ料金の75% + 港湾使用料
乗船14日前〜当日まで          クルーズ料金の100% + 港湾使用料
*75日前〜56日前までの取消料
6泊7日・7泊8日 US$250、8泊9日・9泊10日
US$300アラスカ US$350、ハワイ US$500
ヨーロッパクルーズおよび10泊11以上のクルーズ
乗船91日前まで     無料
乗船90日前〜56日前まで       US$400.00
乗船55日前〜30日前まで       クルーズ料金の50% + 港湾使用料
乗船29日前〜15日前まで       クルーズ料金の75% + 港湾使用料
乗船14日前〜当日まで          クルーズ料金の100% + 港湾使用料
直前割引情報
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp