| トップ | ご予約・お申込み | お問合わせ・資料請求 |
ダイヤモンド・プリンセス
アジアクルーズ
2016年-2017年
日本人コーディネーター乗船予定!
コース日程
東南アジア12日間
2016年12月16日/2017年1月6日/2月8日/3月16日
日次 寄港地 入港 出港
1 シンガポール シンガポール 午後乗船 18:00
2 クルージング  
3 コタキナバル マレーシア 12:00 20:00
4 クルージング  
5 ニャチャン ベトナム 7:00 16:00
6 プーミー(ホーチミン市) ベトナム 7:00 18:00
7 クルージング  
8 シアヌークヴィル(アンコールワット) カンボジア 7:00 16:00
9 レム・チャバン(バンコク) タイ 7:00 19:00
10 サムイ島 タイ 8:00 17:00
11 クルージング  
12 シンガポール シンガポール 午前下船
マレー半島とインドネシア11日間
2016年12月27日/2017年1月17日
日次 寄港地 入港 出港
1 シンガポール シンガポール 午後乗船 18:00
2 クルージング  
3 クルージング  
4 べノア(バリ島) インドネシア 7:00 17:00
5 クルージング  
6 クルージング  
7 ポートケラン(クラアルンプール) マレーシア 8;00 19:00
8 ペナン マレーシア 8:00 20:15
9 プーケット タイ 9:00 18:00
10 クルージング  
11 シンガポール シンガポール 午前下船
ベトナムとタイ 8日間
2017年1月27日/2017年3月4日
日次 寄港地 入港 出港
1 シンガポール シンガポール 午後乗船 16:00
2 クルージング  
3 サムイ島 タイ 8:00 17:00
4 レム・チャバン(バンコク) タイ 7:00 19:00
5 クルージング  
6 プーミー(ホーチミン市) ベトナム 7:00 18:00
7 クルージング  
8 シンガポール シンガポール 午前下船
シンガポールとマレーシア5日間(12/9のみ4日間)
2016年12月9日/12月12日/2017年2月19日/2017年2月28日
日次 寄港地 入港 出港
1 シンガポール シンガポール 午後乗船 16:00
2 ペナン マレーシア 15:00 23:59
3 ランカウイ島 マレーシア 8:00 17:00
4 ポートケラン(クラアルンプール) マレーシア 8:00 18:00
5 シンガポール シンガポール 午前下船
2016年12月9日
日次 寄港地 入港 出港
1 シンガポール シンガポール 午後乗船 16:00
2 ペナン マレーシア 15:00 20:15
3 ポートケラン(クラアルンプール) マレーシア 9:00 18:00
4 シンガポール シンガポール 午前下船
マレー半島6日間
2017年2月3日/2017年3月11日
日次 寄港地 入港 出港
1 シンガポール シンガポール 午後乗船 16:00
2 ポートケラン(クラアルンプール) マレーシア 7:00 18:00
3 ペナン マレーシア 7:45 18:30
4 プーケット タイ 7:00 20:00
5 クルージング  
6 シンガポール シンガポール 午前下船
コース料金
- 東南アジア12日間 マレー半島とインドネシア11日間 ベトナムとタイ8日間
- 16DEC16 06JAN17 08FEB17 16MAR17 27DEC16 17JAN17 27JAN17 04MAR17
S1 654,000 630,000 630,000 630,000 612,000 588,000 432,000 354,000
S2 588,000 564,000 564,000 564,000 546,000 522,000 390,000 318,000
S3 552,000 528,000 528,000 528,000 510,000 486,000 372,000 300,000
S4 534,000 510,000 510,000 510,000 492,000 468,000 360,000 288,000
S5 516,000 492,000 492,000 492,000 474,000 450,000 348,000 276,000
S6 492,000 468,000 468,000 468,000 450,000 426,000 336,000 264,000
S8 324,000 300,000 300,000 300,000 294,000 270,000 228,000 180,000
MA 372,000 348,000 348,000 339,000 342,000 318,000 276,000 228,000
MB 360,000 336,000 336,000 329,000 330,000 306,000 264,000 216,000
MD 336,000 312,000 312,000 310,000 306,000 282,000 240,000 192,000
ME 324,000 300,000 300,000 300,000 294,000 270,000 228,000 180,000
B2 314,000 290,000 290,000 290,000 290,000 266,000 224,000 176,000
B4 310,000 286,000 286,000 286,000 286,000 262,000 220,000 172,000
BA 306,000 282,000 282,000 282,000 282,000 258,000 216,000 168,000
BB 303,000 279,000 279,000 279,000 279,000 255,000 213,000 165,000
BC 299,000 275,000 275,000 275,000 275,000 251,000 209,000 161,000
BD 296,000 272,000 272,000 272,000 272,000 248,000 206,000 158,000
BE 292,000 268,000 268,000 268,000 268,000 244,000 202,000 154,000
BF 288,000 264,000 264,000 264,000 264,000 240,000 198,000 150,000
O5 267,000 243,000 243,000 238,000 255,000 231,000 189,000 141,000
OC 263,000 239,000 239,000 236,000 251,000 227,000 185,000 137,000
OF 252,000 228,000 228,000 228,000 240,000 216,000 174,000 126,000
OV 239,000 215,000 215,000 212,000 221,000 197,000 167,000 119,000
OW 236,000 212,000 212,000 209,000 218,000 194,000 164,000 116,000
OY 232,000 208,000 208,000 207,000 214,000 190,000 160,000 112,000
OZ 228,000 204,000 204,000 204,000 210,000 186,000 156,000 108,000
IA 228,000 204,000 204,000 204,000 210,000 186,000 150,000 108,000
IB 226,000 202,000 202,000 202,000 208,000 184,000 149,000 107,000
IC 224,000 200,000 200,000 200,000 206,000 182,000 148,000 106,000
ID 221,000 197,000 197,000 197,000 203,000 179,000 147,000 105,000
IE 219,000 195,000 195,000 195,000 201,000 177,000 146,000 104,000
IF 216,000 192,000 192,000 192,000 198,000 174,000 144,000 102,000
TAX 16,200 13,800 12,000
- シンガポールとマレーシア5日間(12/9のみ4日間) マレー半島6日間
- 09DEC16 12DEC16 19FEB17 28FEB17 03FEB17 11MAR17
S1 252,000 264,000 252,000 252,000 318,000 300,000
S2 222,000 234,000 222,000 222,000 288,000 270,000
S3 204,000 216,000 204,000 204,000 270,000 252,000
S4 198,000 210,000 198,000 198,000 264,000 246,000
S5 192,000 204,000 192,000 192,000 258,000 240,000
S6 180,000 192,000 180,000 180,000 246,000 228,000
S8 108,000 120,000 108,000 108,000 144,000 126,000
MA 147,000 168,000 156,000 156,000 192,000 174,000
MB 137,000 156,000 144,000 144,000 180,000 162,000
MD 118,000 132,000 120,000 120,000 156,000 138,000
ME 108,000 120,000 108,000 108,000 144,000 126,000
B2 101,000 113,000 101,000 101,000 146,000 128,000
B4 99,000 111,000 99,000 99,000 142,000 124,000
BA 96,000 108,000 96,000 96,000 138,000 120,000
BB 94,000 106,000 94,000 94,000 135,000 117,000
BC 92,000 104,000 92,000 92,000 131,000 113,000
BD 89,000 101,000 89,000 89,000 128,000 110,000
BE 87,000 99,000 87,000 87,000 124,000 106,000
BF 84,000 96,000 84,000 84,000 120,000 102,000
O5 76,000 99,000 87,000 87,000 117,000 99,000
OC 74,000 95,000 83,000 83,000 113,000 95,000
OF 66,000 84,000 72,000 72,000 102,000 84,000
OV 64,000 82,000 70,000 70,000 100,000 82,000
OW 63,000 81,000 69,000 69,000 99,000 81,000
OY 62,000 80,000 68,000 68,000 98,000 80,000
OZ 60,000 78,000 66,000 66,000 96,000 78,000
IA 60,000 76,000 64,000 64,000 96,000 78,000
IB 59,000 75,000 63,000 63,000 95,000 77,000
IC 58,000 74,000 62,000 62,000 94,000 76,000
ID 57,000 72,000 60,000 60,000 93,000 75,000
IE 56,000 71,000 59,000 59,000 92,000 74,000
IF 54,000 70,000 58,000 58,000 90,000 72,000
TAX 10,200 11,400 10,800
船内6


お問合せ・ご予約は
クルーズネットワーク CRUISE NETWORK
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業 第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730

E-mail: cruise-network@i-net-japan.co.jp
 
Copyright (C) 2015 Cruise Network All rights reserved