bar
コスタフォーチュナ
2012西地中海9泊クルーズ
2012/9/18.27.10/6.15.24 11/2.11.20
日程
寄港地   入港 出港
1 サボナ イタリア   17:00
2 終日航海      
3 マラガ スペイン 12:00 18:00
4 カサブランカ モロッコ 7:30 21:30
5 カディス スペイン 9:00 19:00
6 リスボン ポルトガル 9:00 19:00
7 終日航海      
8 バレンシア スペイン 12:00 19:00
9 バルセロナ スペイン 8:00 13:00
10 サボナ イタリア 9:00  
 
キャビン代金
  2012/09/18
09/27
10/06
2012/10/15 2012/10/24 2012/11/2 2012/11/11
11/20
スタンダード プロント スタンダード プロント スタンダード プロント スタンダード プロント スタンダード プロント
I1 内側 1,779 1,119 1,709 1,079 1,599 1,009 1,509 949 1,399 879
I2 内側 1,949 1,229 1,869 1,179 1,759 1,109 1,659 1,049 1,549 979
I3 内側 2,089 1,319 1,999 1,259 1,899 1,199 1,789 1,129 1,679 1,059
I4 内側 2,159 1,359 2,059 1,299 1,949 1,229 1,869 1,179 1,759 1,109
I5 内側 2,199 1,389 2,089 1,319 1,999 1,259 1,899 1,199 1,789 1,129
E1 海側 2,279 1,439 2,169 1,369 2,089 1,319 1,979 1,249 1,889 1,189
E2 海側 2,379 1,499 2,279 1,439 2,169 1,369 2,089 1,319 1,979 1,249
B1 バルコニー付 2,679 1,689 2,569 1,619 2,489 1,569 2,379 1,499 2,279 1,439
B2 バルコニー付 2,789 1,759 2,709 1,709 2,599 1,639 2,489 1,569 2,399 1,509
B3 バルコニー付 2,899 1,829 2,819 1,779 2,709 1,709 2,619 1,649 2,509 1,579
B4 バルコニー付 3,009 1,899 2,899 1,829 2,819 1,779 2,709 1,709 2,619 1,649
B5 バルコニー付 3,119 1,969 3,049 1,919 2,939 1,849 2,839 1,789 2,729 1,719
B6 バルコニー付(大バルコニー付) 3,269 2,059 3,159 1,989 3,059 1,929 2,949 1,859 2,869 1,809
IS 内側シングル 2,319 1,449 2,199 1,399 2,049 1,309 1,939 1,229 1,789 1,139
ES 海側シングル 2,979 1,869 2,819 1,779 2,709 1,709 2,569 1,619 2,439 1,549
MS ミニスイート 3,489 2,199 3,379 2,129 3,279 2,069 3,169 1,999 3,089 1,949
S スイート 3,619 2,459 3,539 2,409 3,439 2,339 3,349 2,279 3,249 2,209
GS グランドスイート 4,129 2,809 4,029 2,739 3,949 2,689 3,849 2,619 3,759 2,559
一人部屋追加代金 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30
3〜4人目(大人) 1,059 669 1,029 649 969 609 899 569 839 529
3〜4人目(18歳未満) - - - - - - - - - -
ポート税 160
コスタ保険料 17

 

 
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp