bar
コスタマジカ
地中海10泊クルーズ
2012/4/21、5/1・11、9/13・23、10/3・13・23
・総トン数:75,000t
・全長:253m、巡航速度:22ノット
・船室数:964室、乗客数:2,680人
日程
寄港地 入港 出港
1 マルセイユ   17:00
2 リボルノ 8:00 18:00
3 パレルモ 14:00 19:00
4 終日航海    
5 アテネ 8:00 18:00
6 イズミール 8:00 17:00
7 ロードス 9:00 18:00
8 終日航海    
9 バレッタ 8:00 18:00
10 終日航海    
11 マルセイユ 8:00  
 
 
キャビン代金
  2012/04/21
05/01
05/11
2012/10/23 2012/10/13 2012/09/23
10/03
2012/9/13  
CAT_CODE スタンダード プロント スタンダード プロント スタンダード プロント スタンダード プロント スタンダード プロント
I1 内側ツイン 2,399 1,199 1,779 1,119 1,889 1,189 1,999 1,259 2,109 1,329
I2 内側ツイン 2,519 1,259 1,949 1,229 2,059 1,299 2,169 1,369 2,279 1,439
I3 内側ツイン 2,659 1,329 2,109 1,329 2,219 1,399 2,329 1,469 2,439 1,539
I4 内側ツイン 2,719 1,359 2,169 1,369 2,279 1,439 2,399 1,509 2,509 1,579
I5 内側ツイン 2,779 1,389 2,219 1,399 2,329 1,469 2,439 1,539 2,549 1,609
E1 海側ツイン 3,019 1,509 2,319 1,459 2,429 1,529 2,539 1,599 2,649 1,669
E2 海側ツイン 3,159 1,579 2,429 1,529 2,539 1,599 2,649 1,669 2,759 1,739
B1 海側バルコニー付 3,479 1,739 2,759 1,739 2,869 1,809 2,979 1,879 3,089 1,949
B2 海側バルコニー付 3,659 1,829 2,889 1,819 2,999 1,889 3,109 1,959 3,219 2,029
B3 海側バルコニー付 3,839 1,919 3,009 1,899 3,119 1,969 3,239 2,039 3,349 2,109
B4 海側バルコニー付 3,979 1,989 3,119 1,969 3,239 2,039 3,349 2,109 3,459 2,179
B5 海側バルコニー付 4,079 2,039 3,269 2,059 3,379 2,129 3,489 2,199 3,599 2,269
B6 海側大バルコニー付 4,199 2,099 3,399 2,139 3,509 2,209 3,619 2,279 3,729 2,349
MS ミニスイート 4,419 2,299 3,649 2,299 3,759 2,369 3,869 2,439 3,979 2,509
S スイート 4,789 2,489 3,819 2,599 3,919 2,669 4,029 2,739 4,129 2,809
GS グランドスイート 5,399 2,809 4,379 2,979 4,479 3,049 4,589 3,119 4,689 3,189
一人部屋追加代金 +30〜100%
3〜4人目 大人 1,439 719 1,059 669 1,119 709 1,199 759 1,269 799
3〜4人目 18歳未満 - - - - - - - - - -
ポート税 170
コスタ保険料 17

 

 
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp