bar
<クリスタルシンフォニー>
総トン数:51,044トン
全長:238m
全幅:30,2m
乗客数:940名
乗組員数:545名
船籍バハマ
約40カ国からのインターナショナルなクルーとスタッフ。
世界のクルーズ誌上で最高の評価を得ています。
行き届いたサービス、最高級のおもてなしを、ぜひご堪能ください。
2012年 クリスタル・クルーズの料金が決定いたしました!!
【2012年特徴】

☆ 地中海海域、バルト海/北ヨーロッパ方面を拡充いたします。
☆ 地中海、ニューイングランドの7泊のクルーズが増えました!
4,5,6,8月のBestSeasonに4本、ニューイングランドで3本、メキシカンリビエラで1本、計8本設定されました。
☆ 11月末からクリスタルシンフォニーが南太平洋を訪れます。
☆ 2012年、年末のホリデークルーズはオーストラリア/ニュージーランド(シンフォニー)と地中海(セレニティ)です。
 
クリスタル・シンフォニー 2012年クルーズスケジュール
コース
番号
期間 泊数 海域 寄港地
2201 1/4〜1/17 13 パナマ運河 ロサンセルス→カボサンルーカス→カルデラ/コスタリカ→パナマ運河→カルタヘナ→グランドケイマン→マイアミ
2202 1/17〜1/27 10 パナマ運河&カリブ マイアミ→セントトーマス島→セントマーティーン島→キュラソー→パナマ運河→カルデラ/コスタリカ
2203 1/27〜2/6 10 パナマ運河&カリブ カルデラ/コスタリカ→パナマ運河→キュラソー→セントマーティーン島→セントトーマス島→マイアミ
2204 2/6〜2/20 14 南米 マイアミ→バルバドス島→デビルス島→マセイオ→サルヴァドール→リオデジャネイロ★(リオのカーニバル中)
2205 2/20〜3/3 12 南米 リオデジャネイロ★(リオのカーニバル中)→ブジオス→イーリャグランデ→パラチ→サンパウロ→イタヤイ→プンタデルエステ→モンビデオ→ブエノスアイレス★
2206 3/3〜3/19 16 南米 ブエノスアイレス→リオデジャネイロ★→サルヴァドール→フォルタレザ→バルバドス島→タークス&カイコス諸島→マイアミ
2207 3/19〜3/29 10 大西洋横断 マイアミ→マデイラ島→リスボン
2208 3/29〜4/8 10 カナリア諸島 リスボン→マデイラ島→テネリフェ島→カサブランカ→カディス→マラガ→バルセロナ★
2209 4/8〜4/15 7 地中海 バルセロナ★→モンテカルロ★→リボルノ→ポートフェラッイオ/エルバ島→チビタベッキア
2210 4/15〜4/27 12 地中海 チビタベッキア→ポンザ→ソレント★→タオルミナ→ロードス島→ミコノス島→サントリーニ島→クサダシ→イスタンブール★
2211 4/27〜5/9 12 地中海 イスタンブール★→クサダシ→ミコノス島→ピレウス→タオルミナ→ソレント★→チビタベッキア→バルセロナ
2212 5/9〜5/21 12 西欧 バルセロナ→パルマデマヨルカ→ヴァレンシア→マラガ→タンジール→リスボン→ポルト→ボルドー★→サウサンプトン
2213 5/21〜6/1 11 西欧 サウサンプトン→ラ・コルーニャ→ビルバオ→サンジャンドリュズ→サンマロ→オンフルール★→ハンブルグ★
2214 6/16〜6/27 11 バルト海&ロシア ハンブルグ→オスロ→コペンハーゲン→ヘルシンキ→サンクトペテルブルグ★★→タリン→ストックホルム★
2215 6/27〜7/8 11 バルト海&ロシア ストックホルム★→タリン→サンクトペテルブルグ★★→ヘルシンキ→ワルネミュンデ→コペンハーゲン★
2216 7/8〜7/23 15 ノースケープ
&北極圏
コペンハーゲン→モルデ→アンダルスネス→ロングヤービーエン→ホニングスボーグ→トロムソ→ロフォーテン諸島→オーレスン→ヘレシルト/ガイランゲル→ベルゲン→ストックホルム★
2217 7/23〜8/3 11 バルト海
&ロシア
ストックホルム★→タリン→サンクトペテルブルグ★★→ヘルシンキ→ワルネミュンデ→コペンハーゲン★
2218 8/3〜8/14 11 バルト海
&ロシア
コペンハーゲン→ワルネミュンデ→クライペダ→リガ→タリン→サンクトペテルブルグ★★→ストックホルム★
2219 8/14〜8/25 11 バルト海
&ロシア
ストックホルム★→サンクトペテルブルグ★★→ヘルシンキ→ワルネミュンデ→コペンハーゲン→ドーバー
2220 8/25〜9/5 11 英国諸島 ドーバー→エジンバラ★→ベルファスト→ダブリン→ホーリーヘッド→ウォーターフォード→ポートランド→ガーンジー島→ドーバー
2221 9/5〜9/19 14 大西洋横断 ドーバー→ダブリン→アークレイリ→レイキャビック★→ハリファックス→ニューヨーク
2222 9/19〜9/30 11 ニューインゲランド
&カナダ
ニューヨーク★→ニューポート→ボストン→バーハーバー→セントジョン→ハリファックス→ケベック★→モントリオール★
2223 9/30〜10/7 7 ニューインゲランド
&カナダ
モントリオール→セティル→マグダレン島→サンピエール・ミクロン→ケベック→モントリオール
2224 10/7〜10/14 7 ニューインゲランド
&カナダ゙
モントリオール★→ケベック→ハリファックス→バーハーバー→ボストン
2225 10/14〜10/21 7 ニューインゲランド
&カナダ
ボストン→バーハーバー→ハリファックス→ケベック→モントリオール★
2226 10/21〜10/31 10 ニューインゲランド
&カナダ
モントリオール★→ケベック→ハリファックス→バーハーバー→ボストン→ニューポート→ニューヨーク★
2227 10/31〜11/18 18 パナマ運河
&メキシカンリビエラ
ニューヨーク→フィラデルフィア→チャールストン→キーウェスト→カルタヘナ→パナマ運河→パナマシティ→ファトゥルコ→プエルトバヤルタ→カボサンルーカス→ロサンゼルス
2228 11/18〜11/25 7 メキシカンリビエラ ロサンゼルス→カボサンルーカス→マサトラン→プエルトバヤルタ→ロサンゼルス
2229 11/25〜12/8 13 ハワイ&南太平洋 ロサンゼルス→オアフ島★→モーレア島→パペーテ★
2230 12/8〜12/20 11 南太平洋 パペーテ→ボラボラ島→ラロトンガ→ラオトカ→オークランド★
2231 12/20〜1/5 16 オセアニア オークランド★→タウランガ→ネーピア→クライストチャーチ→ダニーデン→ダスキーサウンド/ダウトフルサウンド/ミルフォードサウンドクルージング→シドニー★★(ニューイヤーイベント開催)→メルボルン★
★印:一晩停泊
★★印:二晩停泊
下線:初寄港地

※上記スケジュールは変更となる場合がございます。
 
クリスタル・シンフォニー 2012年 料金表 (単位US$)
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 (2-FOR-1 FARES) リピーター及び船上予約割引額 ポートチャージ As You Wish
E D C B A PH PS CP E D C B A PH PS CP
2201 3,815 4,010 4,205 5,115 5,375 8,785 11,440 21,360 115 120 125 155 160 265 345 640 455 500
2202 3,690 3,880 4,060 4,930 5,180 8,490 11,040 20,570 110 115 120 150 155 255 330 615 350 500
2203 3,690 3,880 4,060 4,930 5,180 8,490 11,040 20,570 110 115 120 150 155 255 330 615 350 500
2204 4,520 4,755 4,995 6,100 6,410 10,450 13,655 25,680 120 130 130 170 180 280 380 740 410 500
2205 4,340 4,570 4,795 5,840 6,140 10,025 13,095 24,580 120 120 130 160 170 270 360 710 350 500
2206 5,090 5,365 5,635 6,900 7,250 11,800 15,465 29,225 140 150 150 190 200 320 430 850 470 500
2207 2,360 2,500 2,640 3,280 3,470 5,550 7,430 14,490 70 80 80 100 100 170 220 430 335 対象外
2208 3,650 3,860 4,080 5,070 5,360 8,570 11,490 22,400 110 120 120 150 160 260 340 670 420 対象外
2209 2,645 2,800 2,955 3,675 3,885 6,210 8,325 16,235 80 80 90 110 120 190 250 490 255 対象外
2210 4,285 4,525 4,775 5,940 6,275 10,045 13,465 26,245 130 140 140 180 190 300 400 790 435 対象外
2211 4,285 4,525 4,775 5,940 6,275 10,045 13,465 26,245 130 140 140 180 190 300 400 790 435 対象外
2212 3,780 3,995 4,225 5,255 5,545 8,880 11,890 23,195 110 120 130 160 170 270 360 700 305 対象外
2213 3,465 3,675 3,870 4,820 5,080 8,140 10,910 21,275 100 110 120 140 150 240 330 640 280 対象外
2214 4,490 4,750 5,005 6,235 6,590 10,540 14,125 27,535 130 140 150 190 200 320 420 830 440 対象外
2215 4,490 4,750 5,005 6,235 6,590 10,540 14,125 27,535 130 140 150 190 200 320 420 830 440 対象外
2216 7,080 7,500 7,905 9,855 10,395 16,635 22,290 43,470 210 230 240 300 310 500 670 1,300 785 対象外
2217 5,005 5,290 5,590 6,950 7,350 11,750 15,740 30,700 150 160 170 210 220 350 470 920 435 対象外
2218 5,005 5,290 5,590 6,950 7,350 11,750 15,740 30,700 150 160 170 210 220 350 470 920 435 対象外
2219 4,730 4,995 5,270 6,565 6,930 11,090 14,860 28,985 140 150 160 200 210 330 450 870 440 対象外
2220 4,730 4,995 5,270 6,565 6,930 11,090 14,860 28,985 140 150 160 200 210 330 450 870 440 対象外
2221 3,905 4,130 4,370 5,430 5,740 9,170 12,290 23,980 120 130 130 170 180 280 380 740 405 対象外
2222 3,785 4,005 4,225 5,260 5,545 8,875 11,890 23,190 110 120 130 160 170 270 360 700 535 対象外
2223 2,555 2,700 2,855 3,550 3,750 6,000 8,045 15,680 80 80 90 110 110 180 240 470 340 対象外
2224 2,555 2,700 2,855 3,550 3,750 6,000 8,045 15,680 80 80 90 110 110 180 240 470 340 対象外
2225 2,255 2,385 2,520 3,135 3,310 5,290 7,090 13,830 70 70 80 90 100 160 210 410 340 対象外
2226 2,790 2,950 3,120 3,880 4,100 6,550 8,780 17,130 80 90 90 120 120 200 260 510 490 対象外
2227 5,420 5,725 6,050 7,525 7,940 12,710 17,030 33,190 160 170 180 230 240 380 510 1,000 520 対象外
2228 2,360 2,490 2,630 3,275 3,460 5,535 7,420 14,470 70 70 80 100 100 170 220 430 200 対象外
2229 3,070 3,250 3,430 4,265 4,510 7,215 9,660 18,835 90 100 100 130 140 220 290 570 325 対象外
2230 3,070 3,245 3,430 4,270 4,510 7,205 9,660 18,845 90 100 100 130 140 220 290 570 305 対象外
2231 7,905 8,370 8,815 10,990 11,600 18,560 24,865 48,480 240 250 260 330 350 560 750 1,450 845 対象外
※上記クルーズ代金(2-FOR-1 FARES)は、クリスタル・クルーズの正規代金から約半額となっているクルーズ代金です。
※ V2201-V2206は早期申込割引料金の設定がございます。
2011年6月30日までにご予約いただきますと、上記代金からカテゴリーE〜Aはお一人様500ドル、PH〜CPはお一人様1,000ドルの割引となります。
※As You Wish=船上クレジット、お一人様あたりの船上でのお小遣いです。
チップ、アルコール飲料、通信費、スパ、ショアーエクスカーションなど個人的な諸費用にご利用いただけますが、カジノと現金への換金は不可です。
トリプルルームをご利用の場合の3人目の方はAsYouWish特典はございません。V2207以降はAs You Wish特典はございません。
※上記の料金はすべて二人部屋を使用した場合のお一人様の金額です。(単位USドル)
シングル使用の場合は追加料金がかかります。計算方法は、上記クルーズ代金(2-FOR-1 FARES)から料率を掛けます。→@
注)早期申込割引料金が適用される場合は、@の後、カテゴリーに応じた割引額を引きます。
シングル代金の料率は: CP/PSは200%、PHは175%、A/Bは135%、C/D/Eは125%、となります。
※ お支払には上記クルーズ代金(2-FOR-1 FARES)と「ポートチャージ」を合計し、適用対象となる「割引」を引いた金額を申し受けます。
※ 上記の「割引」はCrystal Society Discount(リピーター割引)、及び On Board Booking Discount(船上予約割引)
のそれぞれの金額を表しています。
※ 6ケ月前早期一括支払い割引(2.5%):クルーズご乗船の6ヶ月+14日前までにクルーズ代金をお支払いいただく場合は、各種割引後のクルーズ代金より2.5%の割引が適用されます。
※上記の料金は事前の予告なく変更になる場合がございます。
 
キャンセル条件
 
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp