bar
<クリスタルセレニティ>
総トン数:51,044トン
全長:238m
全幅:30,2m
乗客数:940名
乗組員数:545名
船籍バハマ
約40カ国からのインターナショナルなクルーとスタッフ。
世界のクルーズ誌上で最高の評価を得ています。
行き届いたサービス、最高級のおもてなしを、ぜひご堪能ください。
2012年 クリスタル・クルーズの料金が決定いたしました!!
【2012年特徴】

☆ 地中海海域、バルト海/北ヨーロッパ方面を拡充いたします。
☆ 地中海、ニューイングランドの7泊のクルーズが増えました!
4,5,6,8月のBestSeasonに4本、ニューイングランドで3本、メキシカンリビエラで1本、計8本設定されました。
☆ 11月末からクリスタルシンフォニーが南太平洋を訪れます。
☆ 2012年、年末のホリデークルーズはオーストラリア/ニュージーランド(シンフォニー)と地中海(セレニティ)です。
 
クリスタル・セレニティ 2012年クルーズスケジュール
コース
番号
期間 泊数 コース名 寄港地
2301 1/4〜1/18 14 パナマ運河 マイアミ→グランドケイマン→カルタヘナ→パナマ運河→パナマシティ→ファトゥルコ→プエルトバヤルタ→カボサンルーカス→ロサンゼルス
2302-2306 1/18〜4/21 94 フルワールドクルーズ ワールドクルーズ全区間 2302→2303→2304→2305→2306
2302 1/18〜2/7 19 ワールドクルーズT ロサンゼルス→オアフ島★→マウイ島→ヌーメア→ニューキャッスル→シドニー
2303 2/7〜2/26 19 ワールドクルーズU シドニー★→メルボルン→アデレード→フリーマントル★→バリ島→セマラン/ジャワ島→シンガポール★
2304 2/26〜3/13 16 ワールドクルーズV シンガポール→バンコク★→シアヌークビル→ホーチミン★★→ダナン→ハノイ→香港★
2305 3/13〜3/31 18 ワールドクルーズW 香港★→アモイ→上海★→大連→天津ツ★★→釜山→広島→大阪★→横浜
2306 3/31〜4/21 22 ワールドクルーズX 横浜ヨコハマ★→小樽→カムチャッカ→日付変更線通過→ダッチハーバー→コディアック→スワード→→グレーシャーベイクルージング→ケチカン→バンクーバー→ビクトリア→サンフランシスコ→ロサンゼルス
2307 4/21〜5/8 17 パナマ運河 ロサンゼルス→カボサンルーカス→カルデラ/コスタリカ→パナマ運河→カルタヘナ→グランドケイマン→フォートローダーデール→チャールストン→ニューヨーク
2308 5/8〜5/24 16 大西洋横断 ニューヨーク★→ニューポート→ボストン→セントジョンズ/ニューファウンドランド→レイキャビク→ヘイマエイ島→トースハウン→オーレスン→ヘレシルト/ガイランゲル→ベルゲン→ドーバー
2309 5/24〜6/5 12 西欧&地中海 ドーバー→ボルドー★→リスボン→ジブラルタル→モンテカルロ★→リボルノ→ポルトヴェーネレ→チビタベッキア
2310 6/5〜6/12 7 西欧&地中海 チビタベッキア→ソレント★→タオルミナ→ボドゥルム→ミコノス島→ピレウス
2311 6/12〜6/19 7 西欧&地中海 ピレウス→クサダシ→サントリーニ島→コルフ島→ドゥブロブニク→ベニス★
2312 6/19〜7/1 12 地中海&黒海 ベニス★→カタコロン→ミコノス島→ヤルタ→セバストポリ→オデッサ★→イスタンブール★
2313 7/1〜7/13 12 西欧 イスタンブール★→ミコノス島→ピレウス→ナフプリオン→タオルミナ→ソレント★→チビタベッキア→モンテカルロ★
2314 7/13〜7/25 12 西欧 モンテカルロ★→マルセイユ→バルセロナ★→ヴァレンシア→マラガ→ジブラルタル→カディス→リスボン★
2315 7/25〜8/6 12 西欧 リスボン★→ジブラルタル→バルセロナ→パラモス→カンヌ→モンテカルロ★→リボルノ→ポルトヴェーネレ→チビタベッキア
2316 8/6〜8/13 7 西欧 チビタベッキア→ソレント→タオルミナ→コルフ島→ドゥブロブニク→ベニス★
2317 8/13〜8/25 12 西欧 ベニス★→スプリート→ソレント→チビタベッキア→リボルノ→モンテカルロ★→パラモス→バルセロナ★
2318 8/25〜9/6 12 西欧 バルセロナ★→カンヌ→ボニファシオ/コルシカ島→チビタベッキア→ソレント★→タオルミナ→クサダシ→ピレウス★
2319 9/6〜9/18 12 地中海&黒海 ピレウス★→ナフプリオン→ミコノス島→サモス→オデッサ★→ヤルタ→ソチ→イスタンブール★
2320 9/18〜9/30 12 地中海 イスタンブール★→ミコノス島→ピレウス→ナフプリオン→コルフ島→コトール→ザダール→ベニス★
2321 9/30〜10/12 12 地中海 ベニス★→ラヴェンナ→コトール→コルフ島→ミコノス島→イスタンブール★→ピレウス★
2322 10/12〜10/24 12 エジプト・
イスラエル
ピレウス→サントリーニ島→アシュドッド★→アレキサンドリア★→コルフ島→ドゥブロブニク→ベニス★
2323 10/24〜11/5 12 地中海 ベニス★→ドゥブロブニク→コルフ島→アルゴストリ/ケファロニア島→ピレウス→ナフプリオン→ミコノス島→クサダシ→イスタンブール★
2324 11/5〜11/17 12 地中海 イスタンブール★→クサダシ→ミコノス島→カターニャ/シチリア島→ナポリ→チビタベッキア→リボルノ→バルセロナ★
2325 11/17〜11/28 11 カナリア諸島 バルセロナ★→マラガ→カディス→カサブランカ→ラスパルマス→テネリフェ島→マデイラ島→リスボン
2326 11/28〜12/9 11 カナリア諸島 リスボン★→マデイラ島→テネリフェ島→アレシフェ/ランサローテ島→アガディール→カディス→ヴァレンシア→バルセロナ★
2327 12/9〜12/21 12 地中海 バルセロナ★→カターニャ/シチリア島→サントリーニ島→ロードス島→リマソール/キプロス島→ベイルート→ダマスカス→ピレウス★
2328 12/21〜4 14 エジプト・
イスラエル
ピレウス→アシュドッド★→アレキサンドリア★→バレッタ/マルタ島→パレルモ→ナポリ→ヴァレンシア→バルセロナ★
★印:一晩停泊
★★印:二晩停泊
下線:初寄港地

※上記スケジュールは変更となる場合がございます。
 
クリスタル・セレニティ 2012年 料金表 (単位US$)
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 (2-FOR-1 FARES) リピーター及び船上予約割引額 ポートチャージ As You
Wish
C B A AA PH PS CP C B A AA PH PS CP
2301 4,490 5,470 5,750 6,210 9,385 12,240 22,925 135 165 175 185 280 365 690 455 500
2302-2306 48,905 52,835 55,575 60,160 88,245 134,295 248,355 1,470 1,590 1,670 1,800 2,650 4,030 7,450 1,965 4,000
2302 8,760 9,410 9,950 10,765 16,060 24,565 50,295 260 280 300 320 480 740 1,510 530 1,000
2303 10,410 11,225 11,855 12,855 19,175 29,345 60,355 310 340 360 390 580 880 1,810 455 1,000
2304 10,560 11,405 12,015 13,010 19,145 29,360 61,120 320 340 360 390 570 880 1,830 385 500
2305 13,165 14,115 14,800 15,920 22,755 34,250 69,985 390 420 440 480 680 1,030 2,100 425 500
2306 12,060 13,240 13,865 15,130 22,470 34,550 70,990 360 400 420 450 670 1,040 2,130 530 1,000
2307 6,145 7,540 7,930 8,590 12,885 16,930 32,060 185 225 240 260 385 510 960 545 500
2308 5,455 6,210 6,560 7,135 10,480 14,050 28,095 160 190 200 210 310 420 840 460 対象外
2309 4,955 5,735 6,050 6,590 9,685 12,970 25,930 150 170 180 200 290 390 780 495 対象外
2310 3,565 4,180 4,410 4,810 7,055 9,455 18,915 110 130 130 140 210 280 570 255 対象外
2311 3,565 4,180 4,410 4,810 7,055 9,455 18,915 110 130 130 140 210 280 570 255 対象外
2312 6,685 7,835 8,270 9,010 13,235 17,735 35,470 200 240 250 270 400 530 1,060 435 対象外
2313 6,110 7,165 7,560 8,245 12,095 16,210 32,425 180 210 230 250 360 490 970 435 対象外
2314 6,110 7,165 7,560 8,245 12,095 16,210 32,425 180 210 230 250 360 490 970 435 対象外
2315 6,110 7,165 7,560 8,245 12,095 16,210 32,425 180 210 230 250 360 490 970 435 対象外
2316 3,565 4,180 4,410 4,810 7,055 9,455 18,915 110 130 130 140 210 280 570 255 対象外
2317 6,110 7,165 7,560 8,245 12,095 16,210 32,425 180 210 230 250 360 490 970 495 対象外
2318 5,245 6,085 6,430 7,010 10,285 13,790 27,575 160 180 190 210 310 410 830 495 対象外
2319 6,385 7,825 8,255 9,000 13,210 17,710 35,425 190 230 250 270 400 530 1,060 620 対象外
2320 5,570 6,490 6,850 7,465 10,970 14,690 29,375 170 190 210 220 330 440 880 495 対象外
2321 4,670 5,375 5,675 6,180 9,070 12,155 24,310 140 160 170 190 270 360 730 495 対象外
2322 5,570 6,490 6,850 7,465 10,955 14,675 29,350 170 190 210 220 330 440 880 505 対象外
2323 4,670 5,375 5,675 6,180 9,070 12,155 24,310 140 160 170 190 270 360 730 505 対象外
2324 4,380 5,015 5,290 5,770 8,470 11,350 22,705 130 150 160 170 250 340 680 505 対象外
2325 4,015 4,600 4,850 5,290 7,765 10,405 20,810 120 140 150 160 230 310 620 465 対象外
2326 4,090 4,695 4,960 5,400 7,930 10,635 21,275 120 140 150 160 240 320 640 465 対象外
2327 3,970 4,510 4,765 5,195 7,620 10,210 20,425 120 140 140 160 230 310 610 505 対象外
2328 7,460 8,780 9,270 10,095 14,825 19,865 39,730 220 260 280 300 440 600 1,190 745 対象外
※上記クルーズ代金(2-FOR-1 FARES)は、クリスタル・クルーズの正規代金から約半額となっているクルーズ代金です。
※ V2301-V2307は早期申込割引料金の設定がございます。
V2301とV2307は2011年6月30日まで、V2302〜V2306は4月30日までにご予約いただきますと、上記代金からカテゴリーC〜AAはお一人様500ドル、PH〜CPはお一人様1,000ドルの割引となります。フルワールドクルーズ(V2302-V2306)は4月30日までのご予約で、C〜AAはお一人様2,500ドル、PH〜CPは5,000ドルの割引となります。
※As You Wish=船上クレジット、お一人様あたりの船上でのお小遣いです。
チップ、アルコール飲料、通信費、スパ、ショアーエクスカーションなど個人的な諸費用にご利用いただけますが、カジノと現金への換金は不可です。
トリプルルームをご利用の場合の3人目の方はAsYouWish特典はございません。V2308以降はAs You Wish特典はございません。
※上記の料金はすべて二人部屋を使用した場合のお一人様の金額です。(単位USドル)
シングル使用の場合は追加料金がかかります。計算方法は、上記クルーズ代金(2-FOR-1 FARES)から料率を掛けます。→@
注)早期申込割引料金が適用される場合は、@の後、カテゴリーに応じた割引額を引きます。
シングル代金の料率は通常のクル-ズ及びフルワールドクルーズ: CP/PSは200%、PHは175%、AAは150%、A/Bは135%、Cは125%
となります。ワールドクルーズの区間及び連続クルーズ: CP/PSは200%、PHは175%、AAは150%、A/Bは140%、Cは130%、となります。
※ お支払には上記クルーズ代金(2-FOR-1 FARES)と「ポートチャージ」を合計し、適用対象となる「割引」を引いた金額を申し受けます。
※上記の「割引」はCrystal Society Discount(リピーター割引)、及び On Board Booking Discount(船上予約割引)のそれぞれの金額を表しています。
※ 6ケ月前早期一括支払い割引(2.5%):クルーズご乗船の6ヶ月+14日前までにクルーズ代金をお支払いいただく場合は、各種割引後のクルーズ代金より2.5%の割引が適用されます。
※上記の料金は事前の予告なく変更になる場合がございます。
 
キャンセル条件
 
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp