bar
<クリスタルセレニティ>
総トン数:51,044トン
全長:238m
全幅:30,2m
乗客数:940名
乗組員数:545名
船籍バハマ
約40カ国からのインターナショナルなクルーとスタッフ。
世界のクルーズ誌上で最高の評価を得ています。
行き届いたサービス、最高級のおもてなしを、ぜひご堪能ください。
クリスタル・セレニティ2013年クルーズスケジュール

ショートクルーズが大幅に増え、2船あわせて世界中の226の寄港地、62の国々を訪れる64のクルーズをご用意いたしました。
また2012年に大変な人気を誇った北欧クルーズを踏まえ、夏のスケジュールを決定致しました。
クリスタル・セレニティは春の地中海に続き、バルト海・ノースケープ・イギリス諸島へ、
クリスタル・シンフォニーは地中海を訪れます。

【クルーズポイント】

◆16の初寄港地:ラスペツィア(イタリア)、サンタ・マルタ(コロンビア)、ジャカルタ(インドネシア)等

◆7-10泊のショートクルーズ本数が2.5倍に!(全部で29本)

◆ヨーロッパを巡る9,7,12泊のクルーズ
  乗下船地を同じ港とする連続乗船の場合も、同じ寄港地は含まれません。
  加えて、7泊のクルーズの殆どは土曜出発!

◆乗船港の停泊前年度50%増

◆レイキャビク、バリ、ブリスベン、ダブリン、神戸乗下船のユニークなクルーズ

◆寄港地を25%も増やし、航海日のないクルーズもご用意

◆10泊の紅葉のニューイングランドクルーズ増

◆南米を中心とした74泊のワールドクルーズ

◆1/5-4/12 オーストララシアグランドクルーズ
  オークランドからロサンゼルスの範囲まで、98泊・8つの区間から構成。
  前後に北京での2泊3日招待ランドツアーが含まれる区間クルーズもございます。

◆12/21-2013/1/8 南極を訪れるホリデークルーズ

◆ローカルイベントに合わせたクルーズ
  :モナコグランプリ、スペイン三大祭りの一つ「セビーヤの春祭り」、イタリアで最も華麗で世界的に有名なパリオ@トスカーナで開かれる競馬◆有名な運河を通行するクルーズ
  :ニュージーランドのミルフォードサウンド、ダウトフルサウンド、ダスキーサウンドフィヨルド、
  ノルウェーのノースケープ、スバルトイス氷河、アラスカのグレーシャーベイ
  チリ南部のチリアンフィヨルド、ベトナムのハロン湾、アマゾン川、サブネ川、パナマ運河 など15ヶ所 

★★★2013年の幕開けはシドニーでのVIPのゲスト向けの花火【ファイヤーワークス ガラ】でスタート。

2013年もBook Now Saving料金を適用します!2012年2月28日まで、または2012年6月30日までの ご予約をお待ちしております。

 
クリスタル・セレニティ 2013年クルーズスケジュール
コース
番号
期間 泊数 コース名 寄港地
3301 1/4-1/16 12 カリブ海 マイアミ→トルトーラ島→セントキッツ島→グアドループ→セントルシア島→セントバーツ島→セントマーティーン島→タークス&カイコス諸島→マイアミ
3302-3305 1/16-3/31 74 南米フルグランドサークルクルーズ 南米フルグランドサークルクルーズ全区間 3302→3303→3304→3305
3302 1/16-2/2 17 南米 マイアミ→キーウエスト→グランドケイマン→キュラソー島→アルーバ島→カルタヘナ★→パナマ運河→パナマシティ→マンタ→グアヤキル→サラベリー→リマ/カリャオ★
3303 2/2-2/26 24 南米 リマ/カリャオ★→ヘネラル・サン・マルティン→コキンボ→バルパライソ★→プエルトモント→プエルトチャカブコ→チリアン・フィヨルドクルージング→プンタアレーナス→ケープホーン→ウシュアイア★→プエルトマドリン→モンテビデオ→ブエノスアイレス★
3304 2/26-3/10 12 南米 ブエノスアイレス★→モンテビデオ→プンタデルエステ→イタヤイ→サントス/サンパウロ→パラティ
→イーリャグランデ→ブジオス→リオデジャネイロ★
3305 3/10-3/31 21 南米 リオデジャネイロ★→サルバドール→アマゾン川クルージング→アウテール・ド・シャオン→パリンチンス→マナウス→ボカ・デ・バレリア→サンタレン→アマゾン川クルージング→デビルス島→バルバドス→キーウエスト→マイアミ
3306 3/31-4/10 10 大西洋横断 マイアミ→マデイラ島/フンシャル→リスボン
3307 4/10-4/21 11 カナリア諸島 リスボン★→マデイラ島/フンシャル→テネリフェ島→アレシフェ→アガディール→カサブランカ→カディス→バレンシア→バルセロナ
3308 4/21-5/2 11 西欧&地中海 バルセロナ★→モンテカルロ→リボルノ→チビタベッキア→ソレント→タオルミナ→トロギール→ベニス★
3309 5/2-5/9 7 地中海 ベニス★→ドゥブロブニク→モネンバシア→クサダシ→サントリーニ島→ピレウス
3310 5/9-5/18 9 地中海 ピレウス★→ミコノス島→ナフプリオン→パトモス島→イズミール→チャナッカレ→イスタンブール★
3311 5/18-5/30 12 地中海 イスタンブール★→ミコノス島→サントリーニ島→ソレント→ボニファシオ/コルシカ島→モンテカルロ★→リボルノ→バルセロナ★
3312 5/30-6/8 9 西欧 バルセロナ→カルタヘナ→マラガ→ジブラルタル→リスボン→ボルドー★→ドーバー
3313 6/8-6/15 7 西欧 ドーバー→ゼーブルッフェ→アムステルダム★→オスロ→ヘルシンボリ→コペンハーゲン★
3314 6/15-6/25 10 バルト海&ロシア コペンハーゲン★→ワルネミュンデ→ヘルシンキ→サンクトペテルブルグ★★→タリン→ストックホルム★
3315 6/25-7/5 10 バルト海&ロシア ストックホルム★→タリン→サンクトペテルブルグ★★→ヘルシンキ→ワルネミュンデ→コペンハーゲン★
3316 7/5-7/20 15 ノースケープ&北極圏 コペンハーゲン★→ヘレシルト/ガイランゲル→スバルトイス氷河クルージング→ムルマンスク→ホニングズボーグ→ノースケープクルージング→トロムソ→レクネス→オーレスン→オルデン→ベルゲン→ストックホルム★
3317 7/20-7/30 10 バルト海&ロシア ストックホルム★→タリン→サンクトペテルブルグ★★→ヘルシンキ→ワルネミュンデ→コペンハーゲン★ 
3318 7/30-8/9 10 バルト海&ロシア コペンハーゲン★→ワルネミュンデ→ヘルシンキ→サンクトペテルブルグ★★→タリン→ストックホルム★
3319 8/9-8/19 10 バルト海&ロシア ストックホルム★→タリン→サンクトペテルブルグ★★→ヘルシンキ→ヴィスビュー→コペンハーゲン→ドーバー
3320 8/19-8/26 7 英国諸島 ドーバー→ニューキャッスルアポンタイン→エジンバラ★→スタヴァンゲル→ダグラス→ダブリン
3321 8/26-9/2 7 英国諸島 ダブリン→ベルファスト→ホーリーヘッド→リバプール→コーク→ポートランド→ガーンジー島→ドーバー
3322 9/2-9/11 9 西欧 ドーバー→ガーンジー島→ボルドー★→リスボン→カディス→バルセロナ★
3323 9/11-9/19 8 地中海 バルセロナ→パルマデマヨルカ→ソレント→タオルミナ→コルフ島→ドゥブロブニク→ベニス★
3324 9/19-9/28 9 地中海 ベニス★→コトール→タオルミナ→ソレント→チビタベッキア→リボルノ→ポルトヴェーネレ→モンテカルロ
3325 9/28-10/5 7 地中海 モンテカルロ★→ジェノア→ラスペツィア→サントロペ→マルセイユ→バルセロナ★
3326 10/5-10/17 12 地中海 バルセロナ★→バレンシア→パルマデマヨルカ→カリヤリ/サルディーニャ島→パレルモ/シチリア島→サントリーニ島→ミコノス島→クサダシ→イスタンブール★
3327 10/17-10/26 9 地中海 イスタンブール★→ピレウス→ナフプリオン→カタコロン→コトール→トリエステ→ベニス★
3328 10/26-11/2 7 地中海 ベニス★→ドゥブロブニク→コルフ島→バレッタ→カターニャ/シチリア島→ナポリ→チビタベッキア
3329 11/2-11/15 13 地中海 チビタベッキア→リボルノ→ポルトヴェーネレ→モンテカルロ★→パラモス→バルセロナ★→カステリョンデラプラナ→カルタヘナ→ジブラルタル→カディス→リスボン★
3330 11/27-12/9 12 西欧&地中海 リスボン★→マデイラ島/フンシャル→テネリフェ島→アレシフェ→アガディール→カサブランカ→カディス→バレンシア→バルセロナ★
3331 12/9-12/21 12 大西洋横断 バルセロナ→テネリフェ島→セントマーティーン島→マイアミ
3332 12/21-1/5 15 カリブ海 マイアミ→タークス・カーコイズ諸島→キュラソー→サンタマルタ→カルタヘナ→ロアタン島→ベリーズシティ→プエルトコスタマヤ→コズメル→キーウエスト→マイアミ
★印:一晩停泊
★★印:二晩停泊
※上記スケジュールは変更となる場合がございます
下線:初寄港地
 
クリスタル・セレニティ 2013年 料金表 (単位US$)
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 (2-FOR-1 FARES) リピーター及び船上予約割引額 ポートチャージ 特典 Book
Now Saving
CP-P
Book
Now Saving
AA-C
Book
Now Saving
適用期日
C B A AA PH PS CP C B A AA PH PS CP
3301 4,745 5,380 5,630 6,040 8,190 10,625 20,260 110 130 140 150 220 290 580 560 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3302-3305 29,270 32,080 33,780 36,815 53,465 71,300 141,525 850 930 980 1,070 1,570 2,110 4,220 1,545 All-inclusive -4,000 -4,000 2012/2/28
3302 7,120 7,730 8,105 8,750 12,375 16,250 31,515 180 200 210 230 340 460 920 485 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3303 13,360 14,610 15,350 16,650 23,990 31,815 62,630 370 410 430 470 690 920 1,850 685 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3304 7,180 7,805 8,175 8,825 12,495 16,410 31,815 190 200 220 230 340 460 920 350 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3305 9,715 10,595 11,120 12,045 17,190 22,695 44,385 260 290 300 330 490 650 1,300 615 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3306 3,210 3,590 3,730 3,980 5,240 6,680 12,370 70 80 80 90 130 170 340 335 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3307 4,995 5,685 5,950 6,400 8,690 11,295 21,590 120 140 150 160 230 310 620 400 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3308 5,565 6,355 6,655 7,170 9,780 12,770 24,540 140 160 170 190 260 350 710 460 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3309 3,435 3,905 4,080 4,390 5,950 7,735 14,775 80 100 100 110 160 210 420 255 All-inclusive -700 -700 2012/6/30
3310 4,520 5,120 5,345 5,745 7,750 10,045 19,100 110 120 130 140 200 270 540 325 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3311 5,690 6,495 6,795 7,325 10,000 13,060 25,130 140 160 170 190 270 360 720 435 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3312 5,340 6,075 6,365 6,850 9,325 12,150 23,320 130 150 160 180 250 330 670 370 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3313 3,885 4,430 4,640 5,000 6,820 8,890 17,095 100 110 120 130 180 250 490 280 All-inclusive -700 -700 2012/6/30
3314 6,080 6,960 7,290 7,860 10,770 14,080 27,170 150 180 190 210 290 390 790 400 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3315 6,350 7,270 7,620 8,220 11,280 14,770 28,550 160 190 200 220 310 410 830 400 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3316 10,225 11,815 12,415 13,450 18,730 24,760 48,520 280 320 340 370 530 710 1,430 645 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3317 6,350 7,270 7,620 8,220 11,280 14,770 28,550 160 190 200 220 310 410 830 395 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3318 6,350 7,270 7,620 8,220 11,280 14,770 28,550 160 190 200 220 310 410 830 395 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3319 6,350 7,270 7,620 8,220 11,280 14,770 28,550 160 190 200 220 310 410 830 400 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3320 4,745 5,440 5,705 6,160 8,470 11,110 21,525 120 140 150 160 230 310 620 280 All-inclusive -700 -700 2012/6/30
3321 4,745 5,440 5,705 6,160 8,470 11,110 21,525 120 140 150 160 230 310 620 280 All-inclusive -700 -700 2012/6/30
3322 5,340 6,075 6,365 6,850 9,325 12,150 23,320 130 150 160 180 250 330 670 370 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3323 4,855 5,510 5,770 6,200 8,400 10,910 20,840 120 140 140 160 220 300 600 330 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3324 5,095 5,795 6,065 6,525 8,865 11,530 22,080 120 140 150 170 240 320 630 370 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3325 3,810 4,340 4,545 4,895 6,670 8,700 16,710 90 110 120 130 180 240 480 290 All-inclusive -700 -700 2012/6/30
3326 5,945 6,795 7,120 7,670 10,505 13,720 26,450 150 170 180 200 290 380 760 505 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3327 4,710 5,345 5,590 6,005 8,130 10,540 20,090 110 130 140 150 210 290 570 380 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3328 3,585 4,080 4,270 4,590 6,245 8,120 15,545 90 100 110 120 170 220 450 295 All-inclusive -700 -700 2012/6/30
3329 5,730 6,540 6,850 7,385 10,085 13,170 25,350 140 170 180 190 270 370 730 550 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3330 5,500 6,270 6,555 7,060 9,640 12,570 24,150 140 160 170 180 260 350 690 505 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3331 4,215 4,770 4,970 5,330 7,170 9,270 17,535 100 110 120 130 190 250 500 350 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3332 8,230 9,460 9,940 10,750 14,875 19,585 38,200 220 250 270 290 420 560 1,120 600 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
※上記クルーズ代金(2-FOR-1 FARES)は、クリスタル・クルーズの正規代金から約半額となっているクルーズ代金です。
※2011年12月6日以降の新規予約で、2012年2月28日、または2012年6月30日までに予約が確定したお客様にBook Now Savingの割引料金の設定がございます。
2-FOR-1 Faresから右欄の価格をマイナスした額がクルーズ代金として適用されます。
※All-Inclusiveに含まれる新規特典は、ヴィンテージ以外のワイン、ビール、カクテルなどのアルコール飲料、基本のチップ(キャビンスチュワーデス、レストランのウェイター、バトラー)、
スペシャリティレストランのお席料です。3人部屋をご利用の3人目のお客様もAll-Inclusive特典が付いております。
※上記の料金はすべて二人部屋を使用した場合のお一人様の金額です。(単位USドル)
※シングル使用の場合は追加料金がかかります。計算方法は、上記クルーズ代金(2-FOR-1 FARES)に各カテゴリーごとの料率を掛けます。→(1) ※シングル代金の料率は通常のクル-ズ及び南米グランドサークルフルクルーズ: CP/PSは200%、PHは175%、AAは150%、A/Bは135%、Cは125% となります。南米グランドサークルクルーズの区間及び連続クルーズ: CP/PSは200%、PHは175%、AAは150%、A/Bは140%、Cは130%、となります。
※ お支払には上記クルーズ代金(2-FOR-1 FARES)と「ポートチャージ」を合計し、適用対象となる「割引」を引いた金額を申し受けます。
※上記の「割引」はCrystal Society Discount(リピーター割引)、及び OnBoard Booking Discount(船上予約割引)のそれぞれの金額を表しています。
※ 6ケ月前早期一括支払い割引(2.5%):クルーズご乗船の6ヶ月+14日前までにクルーズ代金をお支払いいただく場合は、各種割引後のクルーズ代金より2.5%の割引が適用されます。
※上記の料金は事前の予告なく変更になる場合がございますので、必ず最新の料金をお問い合わせください。
キャンセル条件
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp