bar
<クリスタルシンフォニー>
総トン数:51,044トン
全長:238m
全幅:30,2m
乗客数:940名
乗組員数:545名
船籍バハマ
約40カ国からのインターナショナルなクルーとスタッフ。
世界のクルーズ誌上で最高の評価を得ています。
行き届いたサービス、最高級のおもてなしを、ぜひご堪能ください。
2013年クリスタル・クルーズ スケジュール&料金発表!

ショートクルーズが大幅に増え、2船あわせて世界中の226の寄港地、62の国々を訪れる64のクルーズをご用意いたしました。
また2012年に大変な人気を誇った北欧クルーズを踏まえ、夏のスケジュールを決定致しました。
クリスタル・セレニティは春の地中海に続き、バルト海・ノースケープ・イギリス諸島へ、
クリスタル・シンフォニーは地中海を訪れます。

【クルーズポイント】

◆16の初寄港地:ラスペツィア(イタリア)、サンタ・マルタ(コロンビア)、ジャカルタ(インドネシア)等

◆7-10泊のショートクルーズ本数が2.5倍に!(全部で29本)

◆ヨーロッパを巡る9,7,12泊のクルーズ
  乗下船地を同じ港とする連続乗船の場合も、同じ寄港地は含まれません。
  加えて、7泊のクルーズの殆どは土曜出発!

◆乗船港の停泊前年度50%増

◆レイキャビク、バリ、ブリスベン、ダブリン、神戸乗下船のユニークなクルーズ

◆寄港地を25%も増やし、航海日のないクルーズもご用意

◆10泊の紅葉のニューイングランドクルーズ増

◆南米を中心とした74泊のワールドクルーズ

◆1/5-4/12 オーストララシアグランドクルーズ
  オークランドからロサンゼルスの範囲まで、98泊・8つの区間から構成。
  前後に北京での2泊3日招待ランドツアーが含まれる区間クルーズもございます。

◆12/21-2013/1/8 南極を訪れるホリデークルーズ

◆ローカルイベントに合わせたクルーズ
  :モナコグランプリ、スペイン三大祭りの一つ「セビーヤの春祭り」、イタリアで最も華麗で世界的に有名なパリオ@トスカーナで開かれる競馬 

◆有名な運河を通行するクルーズ
  :ニュージーランドのミルフォードサウンド、ダウトフルサウンド、ダスキーサウンドフィヨルド、
  ノルウェーのノースケープ、スバルトイス氷河、アラスカのグレーシャーベイ
  チリ南部のチリアンフィヨルド、ベトナムのハロン湾、アマゾン川、サブネ川、パナマ運河 など15ヶ所 

★★★2013年の幕開けはシドニーでのVIPのゲスト向けの花火【ファイヤーワークス ガラ】でスタート。

2013年もBook Now Saving料金を適用します!2012年2月28日まで、または2012年6月30日までのご予約をお待ちしております。

 
クリスタル・シンフォニー 2013年クルーズスケジュール
コース
番号
期間 泊数 海域 寄港地
3201 1/5-1/17 12 オセアニア メルボルン★→アデレード★→ホバート★→シドニー★→ブリスベン★
3202 1/17-1/29 12 オセアニア ブリスベン→ニューキャッスル→シドニー★→ミルフォードサウンド/ダウトフルサウンド/ダスキーサウンドクルージング→ダニーデン→クライストチャーチ→ウェリントン→オークランド
3203 1/29-2/11 13 オセアニア オークランド★→タウランガ★→ネーピア→ウェリントン→ピクトン→クライストチャーチ→ダニーデン→ダスキーサウンド/ダウトフルサウンド/ミルフォードサウンドクルージング→シドニー★
3204 2/11-2/23 12 オセアニア シドニー★→ブリスベン→グレートバリアリーフクルージング→ハミルトン/ウイットサンデー諸島→ケアンズ→グレートバリアリーフクルージング→ダーウィン→バリ島★
3205 2/23-3/7 12 アジア バリ島★→セマラン→ジャカルタ→クアラルンプール→ペナン島→ランカウイ島→シンガポール★
3206 3/7-3/23 16 アジア シンガポール★→バンコク★→ホーチミン★★→チャンメイ/ダナン→ハロン湾クルージング→ハノイ→香港★
3207 3/23-4/4 12 アジア 香港★→アモイ→上海★★→大連→天津/北京※1
3208 3/31-4/12 12 アジア 天津/北京→大連→上海★→釜山→長崎→神戸★★※2
3209 4/12-4/29 18 太平洋横断 神戸★→ペトロパブロフスクカムチャツキー→日付変更線通過→ダッチハーバー→コディアック→スワード→グレーシャーベイクルージング→ケチカン→バンクーバー
3210 4/29-5/6 7 アメリカ西海岸 バンクーバー→ビクトリア→シアトル→アストリア→サンフランシスコ→サンタバーバラ→ロサンゼルス
3211 5/6-5/23 17 パナマ運河 ロサンゼルス→カボサンルーカス→カルデラ→パナマ運河→カルタヘナ→グランドケイマン→フォートローダーデール→チャールストン→ニューヨーク
3212 5/23-6/4 12 大西洋横断 ニューヨーク★→ニューポート→ボストン→バーハーバー→ハリファックス→セントジョンズ→レイキャビク★
3213 6/4-6/15 11 北欧 レイキャビク★→ヘイマエイ島→トースハウン→オーレスン→ヘレシルト/ガイランゲル→ベルゲン→ハルダンゲルフィヨルド→スタヴァンゲル→サウサンプトン
3214 6/15-6/27 12 西欧 サウサンプトン→ボルドー★→ビルバオ→リスボン→ジブラルタル→カルタヘナ→バルセロナ→モンテカルロ→リボルノ→チビタベッキア
3215 6/27-7/6 9 地中海 チビタベッキア→ソレント→タオルミナ→ミコノス島→サントリーニ島→クサダシ→イスタンブール★
3216 7/6-7/13 7 地中海 イスタンブール★→テッサロニキ→ボロス→スキアトス島→ナフプリオン→ピレウス
3217 7/13-7/25 12 地中海&黒海 ピレウス★→ミコノス島→サモス島→コンスタンツァ→オデッサ★→ヤルタ→ソチ→イスタンブール★
3218 7/25-8/3 9 地中海 イスタンブール★→チャナッカレ→クサダシ→バレッタ→タオルミナ→ソレント★→チビタベッキア
3219 8/3-8/10 7 地中海 チビタベッキア→リボルノ→ポルトフィーノ→モンテカルロ★→パラモス→バルセロナ★
3220 8/10-8/22 12 地中海 バルセロナ★→パラモス→モンテカルロ★→サントロペ→パルマデマヨルカ→カルタヘナ→ジブラルタル→カディス→リスボン★
3221 8/22-9/2 11 西欧 リスボン★→ビルバオ→ボルドー★→ロリアン→サンマロ→ガーンジーン島→オンフルール★→ドーバー
3222 9/2-9/16 14 大西洋横断 ドーバー→エジンバラ→ラーウィック→アークレイリ→レイキャビク★→セントジョンズ→ハリファックス→バーハーバー→ボストン
3223 9/16-9/26 10 ニューイングランド&カナダ ボストン★→バーハーバー→セントジョン→ルーネンバーグ→ベイコモー→サグネ→ケベック→モントリオール★
3224 9/26-10/3 7 ニューイングランド&カナダ モントリオール→セティル→マグダレン諸島→サンピエール・ミクロン→ケベック→モントリオール
3225 10/3-10/13 10 ニューイングランド&カナダ モントリオール★→ケベック→サグネ→アーブルサンピエール→ハリファックス→バーハーバー→ボストン→ニューポート→ニューヨーク
3226 10/13-10/23 10 ニューイングランド&カナダ ニューヨーク★→ニューポート→ボストン→バーハーバー→ハリファックス→ケベック→モントリオール★
3227 10/23-11/2 10 ニューイングランド&カナダ モントリオール★→ケベック→サグネ→アーブルサンピエール→ハリファックス→バーハーバー→ボストン→ニューポート→ニューヨーク
3228 11/2-11/16 14 カリブ海 ニューヨーク★→バルチモア→チャールストン→サバンナ→タークス&カイコス諸島→キュラソー島→アルーバ島→マイアミ
3229 11/16-11/23 7 カリブ海 マイアミ→コズメル→ベリーズシティ→プエルトコスタマヤ→キーウエスト→マイアミ
3230 11/23-12/9 16 南米 マイアミ→バルバドス→デビルス島→ベレン→フォルタレザ→ナタール→マセイオ→サルバドール→リオデジャネイロ★
3231 12/9-12/21 12 南米 リオデジャネイロ★→ブジオス→イーリャグランデ→パラティ→サントス/サンパウロ→イタヤイ→プンタデルエステ→モンテビデオ→ブエノスアイレス★
3232 12/21-1/8 18 南米/ケープホーン&南極圏 ブエノスアイレス→モンテビデオ→プエルトマドリン→ポートスタンレー→南極海クルージング→ウシュワイヤ★→プンタアレーナス→プエルトモント→バルパライソ
★印:一晩停泊
★★印:二晩停泊
※1:乗船後2泊3日の北京観光がクルーズ代金に含まれます。
下線:初寄港地
※2:乗船前2泊3日の北京観光がクルーズ代金に含まれます。
※上記スケジュールは変更となる場合がございます。
 
クリスタル・シンフォニー 2013年 料金表 (単位US$)
  客室タイプ/クルーズ代金 (2-FOR-1 FARES) リピーター及び船上予約割引額 ポートチャージ 特典 Book Now Saving CP-PH Book Now Saving  A-E Book Now Saving適用期日
E D C B A PH PS CP E D C B A PH PS CP
3201 5,730 6,005 6,280 7,575 7,950 11,775 15,450 29,175 140 150 160 200 210 320 430 850 275 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3202 6,520 6,845 7,155 8,670 9,100 13,575 17,860 33,870 170 180 180 230 240 380 510 990 275 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3203 6,980 7,330 7,670 9,305 9,775 14,625 19,265 36,605 180 190 200 250 260 410 550 1,070 295 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3204 4,890 5,115 5,345 6,410 6,710 9,870 12,880 24,160 120 120 130 160 170 270 360 690 285 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3205 5,105 5,345 5,570 6,700 7,010 10,350 13,515 25,420 120 130 140 170 180 280 380 730 285 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3206 9,065 9,530 9,990 12,200 12,825 19,370 25,610 49,000 240 260 270 340 350 550 740 1,440 385 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3207 6,120 6,420 6,710 8,110 8,510 12,660 16,630 31,480 150 160 170 210 230 350 470 910 250 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3208 5,900 6,180 6,460 7,800 8,180 12,150 15,950 30,150 150 160 160 200 220 330 450 870 250 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3209 7,300 7,680 8,040 9,765 10,250 15,380 20,260 38,565 190 200 210 260 280 430 580 1,130 435 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3210 3,005 3,135 3,270 3,900 4,075 5,945 7,720 14,390 70 70 80 100 100 160 210 410 275 All-inclusive -700 -700 2012/2/28
3211 6,595 6,915 7,240 8,770 9,195 13,735 18,050 34,250 170 180 190 230 250 380 510 1,000 490 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/2/28
3212 5,330 5,585 5,835 7,025 7,360 10,865 14,225 26,800 130 140 150 180 190 300 400 770 345 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3213 5,215 5,465 5,710 6,865 7,195 10,615 13,880 26,125 130 130 140 180 190 290 390 750 280 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3214 5,870 6,160 6,450 7,770 8,150 12,100 15,880 30,015 150 150 160 200 210 330 450 870 305 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3215 4,850 5,085 5,310 6,365 6,660 9,795 12,780 23,975 120 120 130 160 170 260 350 690 325 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3216 3,695 3,880 4,055 4,870 5,105 7,540 9,865 18,570 90 100 100 130 130 210 270 540 255 All-inclusive -700 -700 2012/6/30
3217 6,410 6,735 7,050 8,525 8,945 13,335 17,535 33,245 160 170 180 230 240 370 500 970 435 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3218 4,850 5,085 5,310 6,365 6,660 9,795 12,780 23,975 120 120 130 160 170 260 350 690 325 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3219 3,795 3,975 4,160 5,000 5,245 7,750 10,150 19,130 90 100 100 130 140 210 280 550 290 All-inclusive -700 -700 2012/6/30
3220 6,135 6,450 6,750 8,150 8,550 12,725 16,710 31,635 150 160 170 210 230 350 470 920 495 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3221 5,465 5,730 5,995 7,205 7,555 11,175 14,640 27,600 130 140 150 190 200 310 410 800 280 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3222 5,100 5,355 5,590 6,710 7,020 10,350 13,545 25,460 120 130 140 170 180 280 380 730 405 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3223 4,740 4,970 5,180 6,200 6,490 9,530 12,440 23,300 110 120 130 160 160 260 340 670 485 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3224 3,380 3,540 3,695 4,430 4,640 6,820 8,895 16,690 80 90 90 110 120 180 250 480 340 All-inclusive -700 -700 2012/6/30
3225 4,380 4,590 4,780 5,700 5,970 8,710 11,340 21,150 100 110 110 140 150 230 310 600 490 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3226 4,290 4,490 4,680 5,580 5,830 8,500 11,060 20,620 100 100 110 140 140 230 300 590 490 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3227 4,160 4,350 4,530 5,390 5,630 8,200 10,650 19,810 90 100 110 130 140 220 290 560 490 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3228 5,100 5,355 5,590 6,710 7,020 10,350 13,545 25,460 120 130 140 170 180 280 380 730 685 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3229 2,595 2,710 2,815 3,330 3,480 5,020 6,490 11,985 60 60 60 80 80 130 170 340 205 All-inclusive -700 -700 2012/6/30
3230 5,690 5,975 6,250 7,530 7,880 11,690 15,335 28,950 140 150 160 200 210 320 430 840 470 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3231 5,055 5,310 5,535 6,640 6,965 10,250 13,410 25,180 120 130 140 170 180 280 370 730 350 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
3232 10,340 10,900 11,440 13,980 14,700 22,275 29,530 56,620 280 300 310 390 410 640 860 1,670 530 All-inclusive -1,000 -1,000 2012/6/30
※上記クルーズ代金(2-FOR-1 FARES)は、クリスタル・クルーズの正規代金から約半額となっているクルーズ代金です。
※2011年12月6日以降の新規予約で、2012年2月28日、または2012年6月30日までに予約が確定したお客様にBook Now Savingの割引料金の設定がございます。
2-FOR-1 Faresから右欄の価格をマイナスした額がクルーズ代金として適用されます。
※All-Inclusiveに含まれる新規特典は、ヴィンテージ以外のワイン、ビール、カクテルなどのアルコール飲料、基本のチップ
(キャビンスチュワーデス、レストランのウェイター、バトラー)、 スペシャリティレストランのお席料です。
3人部屋をご利用の3人目のお客様もAll-Inclusive特典が付いております。

※上記の料金はすべて二人部屋を使用した場合のお一人様の金額です。(単位USドル)
※シングル使用の場合は追加料金がかかります。計算方法は、上記クルーズ代金(2-FOR-1 FARES)に各カテゴリーごとの料率を掛けます。→(1) 注)Book Now Savingの割引料金が適用される場合は、@の後、カテゴリーに応じた割引額を引きます。
※シングル代金の料率は: CP/PSは200%、PHは175%、A/Bは135%、C/D/Eは125%となります。
※ お支払には上記クルーズ代金(2-FOR-1 FARES)と「ポートチャージ」を合計し、適用対象となる「割引」を引いた金額を申し受けます。
※上記の「割引」はCrystal Society Discount(リピーター割引)、及び OnBoard Booking Discount(船上予約割引)のそれぞれの金額を表しています。
※ 6ケ月前早期一括支払い割引(2.5%):クルーズご乗船の6ヶ月+14日前までにクルーズ代金をお支払いいただく場合は、各種割引後のクルーズ代金より2.5%の割引が適用されます。
※上記の料金は事前の予告なく変更になる場合がございますので、必ず最新の料金をお問い合わせ
ャンセル条件
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp