bar
クリスタル・シンフォニー
2015年クルーズスケジュール
2015年
全クルーズが”オールインクルーシブ”です。
ヴィンテージ以外のアルコール飲料、基本のチップ(キャビンスチュワーデス、レストランのウェイター、バトラー)
スペシャルティレストランのウェイターへのチップがクルーズ料金に含まれます。3人部屋の3人目のお客様にも適用します。
クルーズスケジュール
コース番号 期間 泊数 コース名 寄港地
5201 1/5-1/17 12 アジア シンガポール→ホーチミン★★→コタキナバル→バンダル・スリ・ブガワン→スラバヤ→
バリ島★
5202 1/17-1/29 12 アジア バリ島★→セマラン→ジャカルタ→マラッカ→ベラワン→プーケット→ペナン→
クアラルンプール/ ポートケラン→シンガポール★
5203 1/29-2/11 13 アジア シンガポール★→サムイ島→バンコク/レムチャバン→シアヌークビル→ホーチミン★
→チャンメイ→三亜/海南島→香港★
5204 2/11-2/24 13 アジア 香港★★→三亜/海南島→チャンメイ→ホーチミン★→バンコク/レムチャバン→
シアヌークビル →シンガポール★
5205 2/24-3/9 13 アジア シンガポール★→クアラルンプール/ポートケラン→ランカウイ→プーケット→ヤンゴン★★
→ペナン→マラッカ→シンガポール★
5206 3/9-3/22 13 アジア シンガポール★→サムイ島→バンコク/レムチャバン→シアヌークビル→ホーチミン★
→チャンメイ→三亜/海南島→香港★
5207 3/22-4/1 10 アジア 香港★★→アモイ→上海★★→大連→天津/北京※1
5208 4/1-4/11 10 アジア 天津/北京→煙台→上海★★→アモイ→香港★★※2
5209 4/11-4/23 12 アジア 香港→基隆/台北→上海★→釜山→高知→大阪★→東京
5210 4/23-5/11 18 太平洋横断 東京★→青森→小樽→コルサコフ→ペトロパブロフスクカムチャツキー→ダッチハーバー
→コディアック→スワード→ケチカン→バンクーバー
5211 5/11-5/18 7 アメリカ西海岸 バンクーバー→ビクトリア→シアトル→アストリア→サンフランシスコ→サンタバーバラ
→ロサンゼルス
5212 5/18-5/25 7 アメリカ西海岸 ロサンゼルス→サンタバーバラ→サンフランシスコ★→エンセナダ→サンディエゴ→
ロサンゼルス
5213 5/25-6/12 18 パナマ運河
メキシカンリビエラ
ロサンゼルス→プエルトバヤルタ→ウァトゥルコ→パパガヨ湾→パナマシティ★
→カルタヘナ→マイアミ→チャールストン★→ニューヨーク
5214 6/12-6/28 16 大西洋横断 ニューヨーク→バーハーバー→ハリファクス→セントジョンズ→レイキャビク→ヘイマエイ島
→グリーノック→ダブリン→ポートランド→ドーバー
5215 6/28-7/8 10 英国諸島&北欧 ドーバー→フォウェイ→ウォーターフォード→リバプール→ダブリン★→ベルファスト→
ヘイマエイ島→レイキャビク★
5216 7/8-7/26 18 ノースケープ&
北極圏
レイキャビク★→アークレイリ→アルハンゲリスク→ソロヴェツキー→ムルマンスク→
ホニングズボーグ→レクネス★→ボード―→ナルヴィーク→ガイランゲル→
オイエ/ヨールンフィヨルド →ベルゲン→ドーバー
5217 7/26-8/6 11 北欧&バルト海
ロシア   
ドーバー→オスロ→コペンハーゲン→ヴィスビー→ヘルシンキ→サンクトペテルブルク★★
→タリン→ストックホルム★
5218 8/6-8/16 10 バルト海&
ロシア
ストックホルム★→ヘルシンキ→サンクトペテルブルク★→タリン→リガ→クライペダ
→ワルネミュンデ/ベルリン→コペンハーゲン
5219 8/16-8/23 7 バルト海&
ロシア
コペンハーゲン→ワルネミュンデ/ベルリン→ヘルシンキ→サンクトペテルブルク★→コペンハーゲン
5220 8/23-8/30 7 英国&西欧 コペンハーゲン→エジンバラ★→ニューカッスル・アポン・タイン→ハンブルク→ヘルゴラント島
→アムステルダム
5221 8/30-9/13 14 大西洋横断 アムステルダム★→エジンバラ★→ラーウィック→トースハウン→レイキャビク★
→シドニー→ニューヨーク★
5222 9/13-9/20 7 ニューイングランド
&カナダ
ニューヨーク→バーハーバー→ハリファクス→シドニー→ケベック→モントリオール
5223 9/20-9/27 7 ニューイングランド
&カナダ
モントリオール→セティル→マドレーヌ諸島→サンピエール島&ミクロン島→
ケベック→モントリオール
5224 9/27-10/4 7 ニューイングラント
゙&カナダ
モントリオール→ケベック→マドレーヌ諸島→ハリファクス→バーハーバー→ニューヨーク★
5225 10/4-10/14 10 ニューイングランド
&カナダ
ニューヨーク★→ニューポート→ボストン→バーハーバー→セントジョン→ハリファクス
→ケベック→モントリオール
5226 10/14-10/24 10 ニューイングランド
&カナダ
モントリオール→ケベック→シャーロットタウン→マドレーヌ諸島→シドニー→ハリファクス
→ポートランド→ボストン→ニューポート→ニューヨーク
5227 10/24-10/31 7 ニューイングラント
゙&カナダ
ニューヨーク→ニューポート→ボストン→バーハーバー→セントジョン→ハリファクス
ニューヨーク
5228 10/31-11/14 14 アメリカ東海岸
カリブ海
ニューヨーク★→バルチモア→チャールストン★→ジャクソンビル→
タークス&カイコス諸島 →キュラソー→オランヘスタード→マイアミ
5229 11/14-11/28 14 カリブ海 マイアミ→キーウェスト→コスメル→グランドケイマン→ジャマイカ→サントドミンゴ→
サンフアン →トルトラ島→セントバーツ島→セントキッツ→タークス&カイコス諸島→マイアミ
5230 11/28-12/12 14 カリブ海 マイアミ→グランドケイマン→オーチョリオス→プエルトリモン→コロン★→カルタヘナ→
サンタマルタ→オランヘスタード→タークス&カイコス諸島→?マイアミ
5231 12/12-12/19 7 カリブ海 マイアミ→タークス&カイコス諸島&セントバーツ→セントキッツ→トルトラ島→サンフアン
5232 12/19-1/3 15 南米 サンフアン→スカボロー→デビルス島→フォルタレザ→レシフェ→バイア・デ・サルヴァドール
→リオデジャネイロ★→ブジオス→リオデジャネイロ★
★印:一晩停泊/
★★印:二晩停泊/
緑文字:初寄港地
赤文字・・・2014年3月1日付変更
上記スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。

※1、下船後の北京3泊4日観光(紫禁城、天安門広場、万里の長城、天壇、人民大会堂でのディナーショーなど。全行程ホテル・食事・移動費・チップ込み、英語ガイド)がクルーズ料金に含まれます。

※2、乗船前の北京3泊4日観光(紫禁城、天安門広場、万里の長城、天壇、人民大会堂でのディナーショーなど。全行程ホテル・食事・移動費・チップ込み、英語ガイド)がクルーズ料金に含まれます。
船内2
料金(単位US$)
2014年4月30日まで適用
 
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 2-FOR-1 FARES
E2 E1 D C2 C1 B2 B1 A3 A2 A1 PH PS CP
5201 (ポートチャージ$285) 4,910 4,985 5,130 5,355 5,535 6,425 6,590 6,700 6,760 6,810 9,890 12,915 24,255
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 3,910 3,985 4,130 4,355 4,535 5,425 5,590 5,700 5,760 5,810 8,890 11,915 23,255
リピーター及び船上予約割引 100 100 100 110 110 140 140 140 140 150 220 300 580
5202 (ポートチャージ$285) 5,190 5,270 5,430 5,670 5,860 6,820 6,990 7,110 7,170 7,230 10,530 13,770 25,910
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 4,190 4,270 4,430 4,670 4,860 5,820 5,990 6,110 6,170 6,230 9,530 12,770 24,910
リピーター及び船上予約割引 100 110 110 120 120 150 150 150 150 160 240 320 620
5203 (ポートチャージ$310) 6,135 6,240 6,435 6,735 6,965 8,135 8,345 8,490 8,565 8,645 12,700 16,680 31,590
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 5,135 5,240 5,435 5,735 5,965 7,135 7,345 7,490 7,565 7,645 11,700 15,680 30,590
リピーター及び船上予約割引 130 130 140 140 150 180 180 190 190 190 290 390 760
5204(ポートチャージ$310) 6,135 6,240 6,435 6,735 6,965 8,135 8,345 8,490 8,565 8,645 12,700 16,680 31,590
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 5,135 5,240 5,435 5,735 5,965 7,135 7,345 7,490 7,565 7,645 11,700 15,680 30,590
リピーター及び船上予約割引 130 130 140 140 150 180 180 190 190 190 290 390 760
5205 (ポートチャージ$310) 7,045 7,160 7,395 7,745 8,020 9,400 9,645 9,815 9,905 9,995 14,765 19,445 36,985
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 6,045 6,160 6,395 6,745 7,020 8,400 8,645 8,815 8,905 8,995 13,765 18,445 35,985
リピーター及び 船上予約割引 150 150 160 170 180 210 220 220 220 220 340 460 900
5206(ポートチャージ$310) 7,045 7,160 7,395 7,745 8,020 9,400 9,645 9,815 9,905 9,995 14,765 19,445 36,985
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 6,045 6,160 6,395 6,745 7,020 8,400 8,645 8,815 8,905 8,995 13,765 18,445 35,985
リピーター及び船上予約割引 150 150 160 170 180 210 220 220 220 220 340 460 900
5207 (ポートチャージ$250) 6,120 6,210 6,410 6,710 6,940 8,110 8,320 8,460 8,540 8,610 12,650 16,610 31,450
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 5,120 5,210 5,410 5,710 5,940 7,110 7,320 7,460 7,540 7,610 11,650 15,610 30,450
リピーター及び船上予約割引 130 130 140 140 150 180 180 190 190 190 290 390 760
5208(ポートチャージ $250) 6,120 6,210 6,410 6,710 6,940 8,110 8,320 8,460 8,540 8,610 12,650 16,610 31,450
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 5,120 5,210 5,410 5,710 5,940 7,110 7,320 7,460 7,540 7,610 11,650 15,610 30,450
リピーター及び 船上予約割引 130 130 140 140 150 180 180 190 190 190 290 390 760
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 2-FOR-1 FARES
E2 E1 D C2 C1 B2 B1 A3 A2 A1 PH PS CP
5209 (ポートチャージ$325) 5,695 5,785 5,970 6,240 6,450 7,520 7,715 7,845 7,920 7,990 11,690 15,325 28,940
Book Now Saving 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Book Now Fare 4,745 4,835 5,020 5,290 5,500 6,570 6,765 6,895 6,970 7,040 10,740 14,375 27,990
リピーター及び船上予約割引 115 120 125 130 135 165 170 170 175 175 265 360 700
5210(ポートチャージ$485) 5,480 5,560 5,715 5,945 6,125 7,030 7,195 7,305 7,365 7,425 10,565 13,650 25,190
Book Now Saving 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
Book Now Fare 4,180 4,260 4,415 4,645 4,825 5,730 5,895 6,005 6,065 6,125 9,265 12,350 23,890
リピーター及び船上予約割引 100 100 105 110 115 140 140 145 145 150 225 305 590
5211(ポートチャージ$285) 3,450 3,505 3,615 3,775 3,895 4,525 4,635 4,710 4,755 4,795 6,970 9,100 17,080
Book Now Saving 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Book Now Fare 2,800 2,855 2,965 3,125 3,245 3,875 3,985 4,060 4,105 4,145 6,320 8,450 16,430
リピーター及び船上予約割引 70 70 75 75 80 95 100 100 100 100 155 210 410
5212 (ポートチャージ$315) 3,450 3,505 3,615 3,775 3,895 4,525 4,635 4,710 4,755 4,795 6,970 9,100 17,080
Book Now Saving 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Book Now Fare 2,800 2,855 2,965 3,125 3,245 3,875 3,985 4,060 4,105 4,145 6,320 8,450 16,430
リピーター及び船上予約割引 70 70 75 75 80 95 100 100 100 100 155 210 410
5213 (ポートチャージ$625) 8,135 8,265 8,525 8,910 9,205 10,715 10,990 11,170 11,280 11,375 16,610 21,750 40,985
Book Now Saving 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
Book Now Fare 6,685 6,815 7,075 7,460 7,755 9,265 9,540 9,720 9,830 9,925 15,160 20,300 39,535
リピーター及び船上予約割引 165 170 175 185 195 230 235 240 245 245 380 505 985
5214 (ポートチャージ$430) 6,995 7,115 7,325 7,645 7,895 9,145 9,375 9,525 9,615 9,695 14,035 18,300 34,260
Book Now Saving 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Book Now Fare 4,995 5,115 5,325 5,645 5,895 7,145 7,375 7,525 7,615 7,695 12,035 16,300 32,260
リピーター及び船上予約割引 135 140 145 155 160 190 195 200 205 205 315 420 820
5215 (ポートチャージ$450) 5,520 5,610 5,785 6,050 6,250 7,280 7,470 7,590 7,665 7,730 11,300 14,800 27,910
Book Now Saving 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Book Now Fare 4,570 4,660 4,835 5,100 5,300 6,330 6,520 6,640 6,715 6,780 10,350 13,850 26,960
リピーター及び船上予約割引 115 115 120 125 130 155 160 165 165 170 260 345 675
5216 (ポートチャージ$810) 9,885 10,050 10,375 10,865 11,240 13,150 13,500 13,725 13,860 13,985 20,600 27,095 51,410
Book Now Saving 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
Book Now Fare 8,435 8,600 8,925 9,415 9,790 11,700 12,050 12,275 12,410 12,535 19,150 25,645 49,960
リピーター及び船上予約割引 210 215 220 235 245 290 300 305 310 310 480 640 1,250
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 2-FOR-1 FARES
E2 E1 D C2 C1 B2 B1 A3 A2 A1 PH PS CP
5217(ポートチャージ$475) 5,995 6,095 6,285 6,580 6,800 7,940 8,145 8,280 8,360 8,435 12,375 16,245 30,730
Book Now Saving 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Book Now Fare 5,045 5,145 5,335 5,630 5,850 6,990 7,195 7,330 7,410 7,485 11,425 15,295 29,780
リピーター及び船上予約割引 125 125 130 140 145 175 180 180 185 185 285 380 745
5218(ポートチャージ$430) 5,570 5,660 5,840 6,105 6,310 7,350 7,540 7,665 7,735 7,805 11,410 14,950 28,200
Book Now Saving 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Book Now Fare 4,620 4,710 4,890 5,155 5,360 6,400 6,590 6,715 6,785 6,855 10,460 14,000 27,250
リピーター及び船上予約割引 115 115 120 130 135 160 165 165 170 170 260 350 680
5219 (ポートチャージ$300) 3,895 3,960 4,085 4,270 4,410 5,140 5,270 5,360 5,410 5,460 7,980 10,455 19,720
Book Now Saving 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Book Now Fare 3,245 3,310 3,435 3,620 3,760 4,490 4,620 4,710 4,760 4,810 7,330 9,805 19,070
リピーター及び船上予約割引 80 80 85 90 95 110 115 115 120 120 180 245 475
5220(ポートチャージ$300) 3,935 4,000 4,125 4,310 4,455 5,190 5,325 5,415 5,465 5,515 8,065 10,570 19,945
Book Now Saving 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Book Now Fare 3,285 3,350 3,475 3,660 3,805 4,540 4,675 4,765 4,815 4,865 7,415 9,920 19,295
リピーター及び船上予約割引 80 85 85 90 95 110 115 120 120 120 185 245 480
5221(ポートチャージ$380) 5,675 5,770 5,950 6,225 6,435 7,500 7,695 7,820 7,895 7,965 11,655 15,280 28,845
Book Now Saving 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Book Now Fare 4,725 4,820 5,000 5,275 5,485 6,550 6,745 6,870 6,945 7,015 10,705 14,330 27,895
リピーター及び船上予約割引 115 120 125 130 135 165 165 170 170 175 265 355 695
5222 (ポートチャージ$365) 3,350 3,400 3,505 3,660 3,775 4,380 4,490 4,560 4,605 4,645 6,735 8,785 16,465
Book Now Saving 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Book Now Fare 2,700 2,750 2,855 3,010 3,125 3,730 3,840 3,910 3,955 3,995 6,085 8,135 15,815
リピーター及び船上予約割引 65 70 70 75 75 90 95 95 100 100 150 200 395
5223(ポートチャージ$365) 3,450 3,505 3,615 3,775 3,895 4,525 4,635 4,710 4,755 4,795 6,970 9,100 17,080
Book Now Saving 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Book Now Fare 2,800 2,855 2,965 3,125 3,245 3,875 3,985 4,060 4,105 4,145 6,320 8,450 16,430
リピーター及び船上予約割引 70 70 75 75 80 95 100 100 100 100 155 210 410
5224(ポートチャージ$365) 3,520 3,575 3,685 3,850 3,975 4,620 4,735 4,815 4,860 4,900 7,125 9,310 17,490
Book Now Saving 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Book Now Fare 2,870 2,925 3,035 3,200 3,325 3,970 4,085 4,165 4,210 4,250 6,475 8,660 16,840
リピーター及び 船上予約割引 70 70 75 80 80 100 100 105 105 105 160 215 420
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 2-FOR-1 FARES
E2 E1 D C2 C1 B2 B1 A3 A2 A1 PH PS CP
5225 (ポートチャージ$520) 4,930 5,010 5,160 5,390 5,565 6,460 6,625 6,730 6,795 6,855 9,955 13,000 24,400
Book Now Saving 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Book Now Fare 3,980 4,060 4,210 4,440 4,615 5,510 5,675 5,780 5,845 5,905 9,005 12,050 23,450
リピーター及び船上予約割引 100 100 105 110 115 135 140 145 145 145 225 300 585
5226(ポートチャージ$520) 4,685 4,760 4,900 5,115 5,280 6,120 6,275 6,375 6,435 6,485 9,395 12,250 22,935
Book Now Saving 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Book Now Fare 3,735 3,810 3,950 4,165 4,330 5,170 5,325 5,425 5,485 5,535 8,445 11,300 21,985
リピーター及び船上予約割引 90 95 100 105 105 130 130 135 135 135 210 280 550
5227 (ポートチャージ$365) 2,995 3,050 3,140 3,275 3,375 3,900 4,000 4,060 4,095 4,130 5,950 7,735 14,415
Book Now Saving 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Book Now Fare 2,345 2,400 2,490 2,625 2,725 3,250 3,350 3,410 3,445 3,480 5,300 7,085 13,765
リピーター及び船上予約割引 55 60 60 65 65 80 85 85 85 85 130 175 345
5228 (ポートチャージ$730) 5,955 6,050 6,245 6,530 6,755 7,880 8,085 8,220 8,300 8,375 12,285 16,120 30,480
Book Now Saving 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Book Now Fare 5,005 5,100 5,295 5,580 5,805 6,930 7,135 7,270 7,350 7,425 11,335 15,170 29,530
リピーター及び船上予約割引 125 125 130 140 145 170 175 180 185 185 280 380 735
5229 (ポートチャージ$560) 5,470 5,560 5,735 5,995 6,195 7,210 7,400 7,520 7,590 7,655 11,185 14,650 27,615
Book Now Saving 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Book Now Fare 4,520 4,610 4,785 5,045 5,245 6,260 6,450 6,570 6,640 6,705 10,235 13,700 26,665
リピーター及び船上予約割引 110 115 120 125 130 155 160 165 165 165 255 340 665
5230 (ポートチャージ$560) 5,470 5,560 5,735 5,995 6,195 7,210 7,400 7,520 7,590 7,655 11,185 14,650 27,615
Book Now Saving 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Book Now Fare 4,520 4,610 4,785 5,045 5,245 6,260 6,450 6,570 6,640 6,705 10,235 13,700 26,665
リピーター及び船上予約割引 110 115 120 125 130 155 160 165 165 165 255 340 665
5231(ポートチャージ$280) 2,695 2,805 2,885 3,005 3,095 3,565 3,655 3,710 3,740 3,775 5,400 7,000 12,985
Book Now Saving 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Book Now Fare 2,045 2,155 2,235 2,355 2,445 2,915 3,005 3,060 3,090 3,125 4,750 6,350 12,335
リピーター及び船上予約割引 50 55 55 60 60 70 75 75 75 75 120 160 305
5232(ポートチャージ$720) 9,495 9,770 10,085 10,555 10,920 12,765 13,100 13,320 13,450 13,570 19,970 26,250 49,760
Book Now Saving 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
Book Now Fare 8,045 8,320 8,635 9,105 9,470 11,315 11,650 11,870 12,000 12,120 18,520 24,800 48,310
リピーター及び船上予約割引 200 205 215 225 235 280 290 295 300 300 460 620 1,205
※料金表に掲載されているクルーズ代金(2-FOR-1 FARES)は、クリスタル・クルーズの正規代金から約半額となっているクルーズ代金です。(単位USドル)
※掲載の料金はすべて2人部屋を使用した場合のお1人様あたりの金額です。(単位USドル)
※2014年3月1日以降の新規予約で、2014年4月30日までにご予約が確定した場合に、同料金表のクルーズ代金(『Book Now Fare』)が適応となります。

※シングル(1人部屋)使用の場合は追加料金がかかります。計算方法は、クルーズ代金(2-FOR-1 FARES)に下記の各カテゴリーごとの料率をかけてから、Book Now Saving』割引額を差し引きます。シングル代金の料率は下記の通りです。
◆クリスタル・シンフォニー【V5201〜V5232】: CP/PS (200%), PH (175%), A1/A2/A3/B1/B2 (135%), C1/C2/D/E1/E2 (125%)
◆クリスタル・セレニティ【V5301】: CP/PS (200%), PH (175%), P1/P2 (150%), A1/A2/B1/B2/B3 (135%), C1/C2/C3 (125%)
◆クリスタル・セレニティ【V5302〜V5307】: 
フルワールドクルーズ CP/PS (200%), PH (175%), P1/P2 (150%), A1/A2/B1/B2/B3 (135%), C1/C2/C3 (125%)
ワールドクルーズ区間乗船及び連続乗船 CP/PS (200%), PH (175%), P1/P2 (150%), A1/A2/B1/B2/B3 (140%), C1/C2/C3 (130%)
◆クリスタル・セレニティ【V5308〜V5332】: CP/PS (200%), PH (175%), P1/P2 (150%), A1/A2/B1/B2/B3 (135%), C1/C2/C3 (125%)

※ お支払金額は『Book Now Fare』と『ポートチャージ』を合計し、適用対象となる「割引」を引いた金額です。
※掲載のリピーター割引(Crystal Society Discount)、及び 船上予約割引(OnBoard Booking Discount)はそれぞれ同額の割引を表しています。
※ 6ケ月前早期一括支払い割引(2.5%):クルーズご乗船の6ヶ月+14日前までに全額をお支払いいただくと、各種割引後のクルーズ代金より2.5%の割引が適用されます。
※掲載されている料金は事前の予告なく変更になる場合がございますので、必ず最新の料金をお問い合わせください。
船 <クリスタルシンフォニー>
総トン数:51,044トン
全長:238m
全幅:30,2m
乗客数:940名
乗組員数:545名
船籍バハマ
約40カ国からのインターナショナルなクルーとスタッフ。
世界のクルーズ誌上で最高の評価を得ています。
行き届いたサービス、最高級のおもてなしを、ぜひご堪能ください。
ロゴ

クルーズ゙開始の前日より

通常クルーズ

起算して

ワールドクルーズの区間及び連続クルーズを除く

91日前まで

取消料無し

90日前〜76日前

5%

75日前〜61日前

10%

60日前〜46日前

20%

45日前〜31日前

35%

30日前〜15日前

50%

14日前〜乗船当日

100%

アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp