| トップページ | ご予約・お申込み | お問合わせ・資料請求 |

クリスタル・セレニティ

2017年クルーズスケジュール

2017年
全クルーズが”オールインクルーシブ”です。
ヴィンテージ以外のアルコール飲料、基本のチップ(キャビンスチュワーデス、レストランのウェイター、バトラー)
スペシャルティレストランのウェイターへのチップがクルーズ料金に含まれます。3人部屋の3人目のお客様にも適用します。
 
クルーズスケジュール
コース番号 期間 泊数 コース名 寄港地
7301 1/3-1/10 7 カリブ海 マイアミ→プラヤ・デル・カルメン→コスメル→ベリーズシティ→コスタマヤ→キーウェスト→マイアミ
7302-7307 1/11-4/15 94 南米・南極
ワールドクルーズ
2017年ワールドクルーズ全6区間 7302→7303→7304→7305→7306→7307
7302 1/11-1/22 11 カリブ海&南米 マイアミ→プラヤ・デル・カルメン→コズメル→コスタマヤ→ベリーズシティ
→セント・トーマス島→ロアタン島→テュルージロ→プエルトリモン→コロン★
7303 1/22-2/8 17 パナマ運河&南米 コロン★→パナマ運河通航→マンタ→グアヤキル→サラヴェリ→リマ/カリャオ★→ヘネラル・サン・マルティン/ピスコ→マタラニ
イクイクエ→アントファガスタ→コキンボ→バルパライソ★ ※1
7304 2/8-3/3 23 南米・南極 バルパライソ→プレルトモン→カストロ→チリアン・フィヨルドクルージング→マゼラン海峡通航→プエルト・チャカブコ→プンタレナス★→ウシュアイア★→ケープホーンクルージング→ドレーク海峡クルージング→南極圏クルージング→エレファント島→ポートスタンレー/フォークランド諸島→プエルトマドリン→モンテビデオ→ブエノスアイレス ※2
7305 3/3-3/14 11 南米 ブエノスアイレス★→モンテビデオ→プンタ・デル・エステ→ポルトベロ→サンパウロ/サントス→パラチ
→イーリャグランデ→ブジオス★→リオデジャネイロ★ ※3
7306 3/14-4/5 22 南米&カリブ海 リオデジャネイロ★→サルヴァドール・デ・バイア★→レシフェ→フォルタレザ→マカパ→アウルテール・ド・シャオン→アマゾン川クルージング→パリンティンス→マナウス★→ボカ・デ・バレリア→サンタレン→マカパ→デビルス島→グレナダ/セント・ジョージ→ブリッジタウン/バルバドス島 ※4
7307 4/5-4/15 10 カリブ海 ブリッジタウン/バルバドス島★→セントルシア島→マルティニーク島→セントバーツ島★→サマナ島→タークス&カイコス諸島→キーウェスト→マイアミ
7308 4/15-4/29 14 大西洋横断 マイアミ★→ハミルトン★→アゾレス/オルタ→アゾレス/ポンタ・デルガーダ→リスボン★
7309 4/29-5/6 7 西欧&地中海 リスボン→ウェルバ/セビーリャ→ジブラルタル→カルタヘナ→イビサ島★→バルセロナ★
7310 5/6-5/13 7 地中海 バルセロナ★→ポール・バンドル→セート→サントロぺ→ポルトフィーノ→リボルノ/フィレンツェ→モンテカルロ
7311 5/13-5/23 10 地中海 モンテカルロ★→ローマ/チベタベッキア→ソレント→サルディーニ島/カリアリ→コルシカ島/ボニファシオ→イビサ島★→セート→マルセイユ
7312 5/23-6/4 12 地中海 マルセイユ→サントロペ★→コルシカ島/アジャクシオ→モンテカルロ★→エルバ/ポルトフェッラーイオ
→ナポリ→タオルミナ/ジャルディーニ・ナクソス、シチリア島→コトル→ベニス★
7313 6/4-6/11 7 地中海 ベニス★→ドゥブロブニク→サントリーニ島/ティーラ→イズミル→イスタンブール★
7314 6/11-6/18 7 地中海 イスタンブール★→クサダシ→ロードス島/リンドス→クレタ島/アギオス→サントリーニ島/ティーラ→アテネ./ピレウス
7315 6/18-6/27 9 地中海 アテネ/ピレウス★→カタコロン→サランダ→シチリア島/シラクサ→ソレント★→ローマ/チベタベッキア★
7316 6/27-7/9 12 地中海 ローマ/チベタベッキア★→コルシカ島/バスティア→リボルノ/フィレンツェ→サンタ・マルゲリータ→サントロぺ★
→バルセロナ→タラゴナ→イビサ島★→ローマ/チベタベッキア
7317 7/9-7/16 7 地中海 ローマ/チベタベッキア★→エルバ島/ポルトフェッラーイオ→ポルトフィーノ→モンテカルロ★→セート→バルセロナ
7318 7/16-7/23 7 地中海 バルセロナ★→パラモス→アンティーブ→ジェノヴァ→リボルノ/フィレンツェ→コルシカ島/カルヴィ→モンテカルロ
7319 7/23-8/1 9 地中海 モンテカルロ★→ローマ/チベタベッキア→ソレント→サントリーニ島/ティーラ→クサダシ→イスタンブール★
7320 8/1-8/13 12 地中海 イスタンブール★→イズミール→ミコノス★→アンタルヤ→ロードス島/リンドス★→シチリア島/シラクサ→バレッタ★
7321 8/13-8/20 7 地中海 バレッタ★→サランダ→ブリンディジ→ドゥブロブニク→リエカ→ベニス★
7322 8/20-8/27 7 地中海 ベニス★→スプリート→コトル→コルフ→カタコロン→ミコノス島→アテネ/ピレウス
7323 8/27-9/5 9 地中海 アテネ/ピレウス★→クサダシ→サントリーニ島/ティーラ★→スキアトス島→ヴォロス→テッサロニキ→イスタンブール★
7324 9/5-9/17 12 地中海 イスタンブール★→イズミール→ミコノス★→ナフプリオン→アルゴストリ→クロトーネ→ソレント→ローマ/チベタベッキア★
7325 9/17-9/24 7 地中海 ローマ/チベタベッキア★→リボルノ/フィレンツェ→ジェノヴァ→モンテカルロ★→トゥーロン→バルセロナ
7326 9/24-10/1 7 地中海 バルセロナ→マルセイユ→コルシカ島/アジャクシオ→サルディーニ島/カリアリ→シチリア島/パレルモ→ソレント★→ローマ/チベタベッキア
7327 10/1-10/15 14 地中海&イスラエル ローマ/チベタベッキア★→ナポリ→シチリア島/カターニア→キプロス/リマソール→ハイファ→アシュドッド★→
バレッタ→シチリア島/トラーパニ→ローマ/チベタベッキア
7328 10/15-10/27 12 大西洋横断 ローマ/チベタベッキア→キーウェスト→マイアミ
7329 10/27-11/20 24 カリブ海&アマゾン マイアミ→サン・バルテルミー島/グスタビア→グアドループ→セント・ヴィンセント/キングスタウン→デビルズ島
→マカパ→アウルテール・ド・シャオン→パリンティンス→マナウス★→ボカダバレリア→サンタレン→マカパ→スカボロー→サンファン→マイアミ
7330 11/20-11/27 7 カリブ海 マイアミ→タークス&カイコス諸島/グランド・ターク→グランドケイマン/ジョージタウン→キーウェスト→マイアミ
7331 11/27-12/6 9 カリブ海 マイアミ→トルトーラ島/ロードタウン→サン・バルテルミー島/グスタビア★→キーウェスト→マイアミ
7332 12/6-12/20 14 カリブ海 マイアミ→グランドケイマン/ジョージタウン→オーチョリオス→ボネール島/クラレンダイク→マルガリータ島→グレナダ/セントジョージズ
→バルバドス島/ブリッジタウン→グアドループ島/バセテイル→サンファン→チャールストン★
7333 12/20-1/3 14 カリブ海 チャールストン→サンファン→アンティグア/セントジョンズ→スカボロー→セントルシア島/カストリーズ→マルティニーク/フォール・ド・フランス
→サン・バルテルミー島/グスタビア→ヴァージン・ゴルダ島→チャールストン★
★印:一晩停泊  
★★印:二晩停泊  
赤字:初寄港地
上記スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。
※1、※2、ベランダ付きキャビンご予約のお客様対象ににクルーズ前・後の3泊4日マチュピチュ観光付きプログラムご料金です。詳細はお問い合わせください。
※3、※4、ベランダ付きキャビンご予約のお客様対象にクルーズ前2泊3日のイグアスの滝観光付きプログラムのご料金です。詳細はお問い合わせください。
 
クリスタル・セレニティ2017年料金表(単位US$)
2015年3月2日まで適用
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 2-FOR-1 FARES
C3 C2 C1 B3 B2 B1 A2 A1 P2 P1 PH PS CP
7301
(ポートチャージ$285)
2,955 3,065 3,305 3,730 3,825 3,945 4,010 4,060 4,105 4,155 5,710 7,415 14,130
Book Now Saving 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Book Now Fare 2,255 2,365 2,605 3,030 3,125 3,245 3,310 3,360 3,405 3,455 5,010 6,715 13,430
リピーター及び船上予約割引 55 60 65 75 80 80 85 85 85 85 125 170 335
7302-7307
(ポートチャージ$3,515)
43,975 45,785 49,480 56,085 57,550 59,410 60,495 61,235 61,960 62,725 86,850 113,350 217,690
Book Now Saving 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
Book Now Fare 35,475 37,285 40,980 47,585 49,050 50,910 51,995 52,735 53,460 54,225 78,350 104,850 209,190
リピーター及び船上予約割引 965 1,010 1,110 1,285 1,340 1,380 1,415 1,435 1,455 1,480 2,140 2,865 5,730
7302
(ポートチャージ$410)
4,865 5,065 5,475 6,205 6,365 6,575 6,695 6,775 6,855 6,940 9,610 12,540 24,085
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 3,865 4,065 4,475 5,205 5,365 5,575 5,695 5,775 5,855 5,940 8,610 11,540 23,085
リピーター及び船上予約割引 95 100 110 130 135 140 140 145 145 150 215 290 575
7303
(ポートチャージ$635)
8,075 8,415 9,105 10,350 10,625 10,975 11,180 11,320 11,455 11,600 16,135 21,120 40,740
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 6,575 6,915 7,605 8,850 9,125 9,475 9,680 9,820 9,955 10,100 14,635 19,620 39,240
リピーター及び船上予約割引 165 175 190 220 230 235 240 245 250 255 365 490 980
7304
(ポートチャージ$860)
12,735 13,295 14,430 16,460 16,910 17,480 17,815 18,045 18,265 18,500 25,915 34,060 66,125
Book Now Saving 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Book Now Fare 10,735 11,295 12,430 14,460 14,910 15,480 15,815 16,045 16,265 16,500 23,915 32,060 64,125
リピーター及び船上予約割引 270 280 310 360 375 385 395 400 405 415 600 800 1,605
7305
(ポートチャージ$410)
5,975 6,230 6,755 7,695 7,900 8,165 8,320 8,425 8,530 8,635 12,070 15,840 30,680
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 4,975 5,230 5,755 6,695 6,900 7,165 7,320 7,425 7,530 7,635 11,070 14,840 29,680
リピーター及び船上予約割引 125 130 145 165 175 180 185 185 190 190 275 370 740
7306
(ポートチャージ$825)
10,500 10,945 11,845 13,450 13,810 14,260 14,525 14,705 14,880 15,070 20,940 27,390 52,785
Book Now Saving 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Book Now Fare 8,500 8,945 9,845 11,450 11,810 12,260 12,525 12,705 12,880 13,070 18,940 25,390 50,785
リピーター及び船上予約割引 215 225 245 285 295 305 315 320 320 325 475 635 1,270
7307
(ポートチャージ$425)
4,765 4,960 5,360 6,070 6,230 6,430 6,545 6,625 6,705 6,785 9,385 12,240 23,485
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 3,765 3,960 4,360 5,070 5,230 5,430 5,545 5,625 5,705 5,785 8,385 11,240 22,485
リピーター及び船上予約割引 95 100 110 125 130 135 140 140 145 145 210 280 560
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 2-FOR-1 FARES
C3 C2 C1 B3 B2 B1 A2 A1 P2 P1 PH PS CP
7308
(ポートチャージ$405)
5,180 5,400 5,740 6,460 6,605 6,785 6,875 6,940 7,020 7,090 9,440 12,220 23,155
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 3,680 3,900 4,240 4,960 5,105 5,285 5,375 5,440 5,520 5,590 7,940 10,720 21,655
リピーター及び船上予約割引 100 100 100 125 125 125 125 125 150 150 200 275 540
7309
(ポートチャージ$285)
3,870 4,060 4,355 4,975 5,100 5,255 5,330 5,385 5,460 5,520 7,545 9,940 19,365
Book Now Saving 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Book Now Fare 3,170 3,360 3,655 4,275 4,400 4,555 4,630 4,685 4,760 4,820 6,845 9,240 18,665
リピーター及び船上予約割引 80 85 90 105 110 115 115 115 120 120 170 230 465
7310
(ポートチャージ$285)
3,870 4,060 4,355 4,975 5,100 5,255 5,330 5,385 5,460 5,520 7,545 9,940 19,365
Book Now Saving 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Book Now Fare 3,170 3,360 3,655 4,275 4,400 4,555 4,630 4,685 4,760 4,820 6,845 9,240 18,665
リピーター及び船上予約割引 80 85 90 105 110 115 115 115 120 120 170 230 465
7311
(ポートチャージ$410)
5,470 5,735 6,150 7,025 7,200 7,415 7,525 7,605 7,705 7,790 10,640 14,015 27,295
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 4,470 4,735 5,150 6,025 6,200 6,415 6,525 6,605 6,705 6,790 9,640 13,015 26,295
リピーター及び船上予約割引 110 120 130 150 155 160 165 165 170 170 240 325 655
7312
(ポートチャージ$490)
6,500 6,825 7,335 8,410 8,625 8,895 9,030 9,125 9,245 9,355 12,860 17,015 33,345
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 5,500 5,825 6,335 7,410 7,625 7,895 8,030 8,125 8,245 8,355 11,860 16,015 32,345
リピーター及び船上予約割引 140 145 160 185 190 195 200 205 205 210 295 400 810
7313
(ポートチャージ$285)
4,195 4,415 4,740 5,425 5,560 5,730 5,820 5,880 5,955 6,025 8,260 10,910 21,320
Book Now Saving 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Book Now Fare 3,495 3,715 4,040 4,725 4,860 5,030 5,120 5,180 5,255 5,325 7,560 10,210 20,620
リピーター及び船上予約割引 85 95 100 120 120 125 130 130 130 135 190 255 515
7314
(ポートチャージ$285)
3,900 4,090 4,385 5,010 5,135 5,290 5,370 5,425 5,495 5,560 7,600 10,015 19,520
Book Now Saving 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Book Now Fare 3,200 3,390 3,685 4,310 4,435 4,590 4,670 4,725 4,795 4,860 6,900 9,315 18,820
リピーター及び船上予約割引 80 85 90 110 110 115 115 120 120 120 175 235 470
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 2-FOR-1 FARES
C3 C2 C1 B3 B2 B1 A2 A1 P2 P1 PH PS CP
7315
(ポートチャージ$370)
5,280 5,540 5,935 6,770 6,940 7,145 7,250 7,325 7,420 7,505 10,235 13,470 26,190
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 4,280 4,540 4,935 5,770 5,940 6,145 6,250 6,325 6,420 6,505 9,235 12,470 25,190
リピーター及び船上予約割引 105 115 125 145 150 155 155 160 160 165 230 310 630
7316
(ポートチャージ$490)
7,085 7,450 8,010 9,200 9,440 9,735 9,885 9,990 10,125 10,245 14,125 18,720 36,795
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 6,085 6,450 7,010 8,200 8,440 8,735 8,885 8,990 9,125 9,245 13,125 17,720 35,795
リピーター及び船上予約割引 150 160 175 205 210 220 220 225 230 230 330 445 895
7317
(ポートチャージ$285)
4,250 4,460 4,790 5,485 5,625 5,795 5,880 5,945 6,025 6,090 8,355 11,035 21,580
Book Now Saving 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Book Now Fare 3,550 3,760 4,090 4,785 4,925 5,095 5,180 5,245 5,325 5,390 7,655 10,335 20,880
リピーター及び船上予約割引 90 95 100 120 125 125 130 130 135 135 190 260 520
7318
(ポートチャージ$285)
4,475 4,705 5,050 5,790 5,940 6,125 6,215 6,280 6,365 6,440 8,850 11,700 22,920
Book Now Saving 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Book Now Fare 3,775 4,005 4,350 5,090 5,240 5,425 5,515 5,580 5,665 5,740 8,150 11,000 22,220
リピーター及び船上予約割引 95 100 110 125 130 135 140 140 140 145 205 275 555
7319
(ポートチャージ$370)
5,480 5,745 6,160 7,035 7,210 7,430 7,540 7,620 7,715 7,805 10,660 14,045 27,350
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 4,480 4,745 5,160 6,035 6,210 6,430 6,540 6,620 6,715 6,805 9,660 13,045 26,350
リピーター及び船上予約割引 110 120 130 150 155 160 165 165 170 170 240 325 660
7320
(ポートチャージ$490)
7,085 7,450 8,010 9,200 9,440 9,735 9,885 9,990 10,125 10,245 14,125 18,720 36,795
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 6,085 6,450 7,010 8,200 8,440 8,735 8,885 8,990 9,125 9,245 13,125 17,720 35,795
リピーター及び船上予約割引 150 160 175 205 210 220 220 225 230 230 330 445 895
7321
(ポートチャージ$285)
4,250 4,460 4,790 5,485 5,625 5,795 5,880 5,945 6,025 6,090 8,355 11,035 21,580
Book Now Saving 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Book Now Fare 3,550 3,760 4,090 4,785 4,925 5,095 5,180 5,245 5,325 5,390 7,655 10,335 20,880
リピーター及び船上予約割引 90 95 100 120 125 125 130 130 135 135 190 260 520
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 2-FOR-1 FARES
C3 C2 C1 B3 B2 B1 A2 A1 P2 P1 PH PS CP
7322
(ポートチャージ$285)
4,250 4,460 4,790 5,485 5,625 5,795 5,880 5,945 6,025 6,090 8,355 11,035 21,580
Book Now Saving 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Book Now Fare 3,550 3,760 4,090 4,785 4,925 5,095 5,180 5,245 5,325 5,390 7,655 10,335 20,880
リピーター及び船上予約割引 90 95 100 120 125 125 130 130 135 135 190 260 520
7323
(ポートチャージ$370)
5,550 5,825 6,245 7,135 7,315 7,535 7,645 7,725 7,825 7,915 10,820 14,255 27,780
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 4,550 4,825 5,245 6,135 6,315 6,535 6,645 6,725 6,825 6,915 9,820 13,255 26,780
リピーター及び船上予約割引 115 120 130 155 160 165 165 170 170 175 245 330 670
7324
(ポートチャージ$490)
6,710 7,050 7,575 8,695 8,920 9,195 9,335 9,435 9,560 9,675 13,315 17,625 34,585
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 5,710 6,050 6,575 7,695 7,920 8,195 8,335 8,435 8,560 8,675 12,315 16,625 33,585
リピーター及び船上予約割引 145 150 165 190 200 205 210 210 215 215 310 415 840
7325
(ポートチャージ$285)
4,115 4,320 4,640 5,305 5,440 5,605 5,690 5,750 5,825 5,890 8,075 10,655 20,805
Book Now Saving 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Book Now Fare 3,415 3,620 3,940 4,605 4,740 4,905 4,990 5,050 5,125 5,190 7,375 9,955 20,105
リピーター及び船上予約割引 85 90 100 115 120 125 125 125 130 130 185 250 505
7326
(ポートチャージ$285)
4,160 4,370 4,690 5,365 5,500 5,670 5,755 5,815 5,890 5,960 8,170 10,780 21,065
Book Now Saving 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Book Now Fare 3,460 3,670 3,990 4,665 4,800 4,970 5,055 5,115 5,190 5,260 7,470 10,080 20,365
リピーター及び船上予約割引 85 90 100 115 120 125 125 130 130 130 185 250 510
7327
(ポートチャージ$575)
8,125 8,520 9,135 10,430 10,690 11,010 11,175 11,290 11,435 11,565 15,795 20,795 40,475
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 6,625 7,020 7,635 8,930 9,190 9,510 9,675 9,790 9,935 10,065 14,295 19,295 38,975
リピーター及び船上予約割引 165 175 190 225 230 240 240 245 250 250 355 480 975
7328
(ポートチャージ$350)
4,935 5,170 5,535 6,305 6,460 6,650 6,745 6,815 6,905 6,980 9,490 12,465 24,155
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 3,935 4,170 4,535 5,305 5,460 5,650 5,745 5,815 5,905 5,980 8,490 11,465 23,155
リピーター及び船上予約割引 100 105 115 135 135 140 145 145 150 150 210 285 580
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 2-FOR-1 FARES
C3 C2 C1 B3 B2 B1 A2 A1 P2 P1 PH PS CP
7329
(ポートチャージ$890)
11,695 12,285 13,180 15,080 15,460 15,935 16,170 16,340 16,555 16,745 22,935 30,265 59,095
Book Now Saving 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Book Now Fare 9,695 10,285 11,180 13,080 13,460 13,935 14,170 14,340 14,555 14,745 20,935 28,265 57,095
リピーター及び船上予約割引 240 255 280 325 335 350 355 360 365 370 525 705 1,425
7330
(ポートチャージ$295)
3,795 3,980 4,265 4,870 4,990 5,140 5,215 5,270 5,340 5,400 7,375 9,710 18,900
Book Now Saving 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Book Now Fare 3,095 3,280 3,565 4,170 4,290 4,440 4,515 4,570 4,640 4,700 6,675 9,010 18,200
リピーター及び船上予約割引 75 80 90 105 105 110 115 115 115 120 165 225 455
7331
(ポートチャージ$380)
4,615 4,835 5,165 5,875 6,015 6,190 6,280 6,345 6,425 6,495 8,805 11,535 22,280
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 3,615 3,835 4,165 4,875 5,015 5,190 5,280 5,345 5,425 5,495 7,805 10,535 21,280
リピーター及び船上予約割引 90 95 105 120 125 130 130 135 135 135 195 265 530
7332
(ポートチャージ$590)
6,405 6,700 7,155 8,115 8,305 8,545 8,665 8,750 8,860 8,955 12,085 15,795 30,370
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 4,905 5,200 5,655 6,615 6,805 7,045 7,165 7,250 7,360 7,455 10,585 14,295 28,870
リピーター及び船上予約割引 125 130 140 165 170 175 180 180 185 185 265 355 720
7333
(ポートチャージ$590)
9,350 9,820 10,545 12,085 12,390 12,775 12,965 13,100 13,275 13,430 18,440 24,370 47,695
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 7,850 8,320 9,045 10,585 10,890 11,275 11,465 11,600 11,775 11,930 16,940 22,870 46,195
リピーター及び船上予約割引 195 210 225 265 270 280 285 290 295 300 425 570 1,155
別途、キャビン手配料1室あたり¥5,400申し受けます。
※2015年1月27日以降の新規予約で、2015年3月2日までにご予約が確定した場合に、同料金表のクルーズ代金(『Book Now Fare』)が適応となります。
※掲載のリピーター割引(Crystal Society Discount)、及び 船上予約割引(OnBoard Booking Discount)はそれぞれ同額の割引を表しています。
※ 6ケ月前早期一括支払い割引(2.5%):クルーズご乗船の6ヶ月+14日前までに全額をお支払いいただくと、各種割引後のクルーズ代金より2.5%の割引が適用されます。
※掲載されている料金は事前の予告なく変更になる場合がございますので、必ず最新の料金をお問い合わせください。
クリスタル・セレニティ
《シップデータ》
乗客定員:1070人 乗組員:655人
全長:250m 全幅:32.2m
総トン数:68,870トン 船籍:バハマ
航海速度:20ノット 建造年:2003年(2011年改装)
レーティング:★★★★★
<2017年クルーズ:キャンセル料のご案内>
※2017年通常クルーズのお取消料は、クルーズ開始の前日より起算して90日前から発生いたします。
2017年ワールドクルーズ(含ワールドクルーズの区間及び連続クルーズ)
クルーズ開始日の前日より起算して 51日以上のクルーズ 50日以下のクルーズ
151日前まで 取消料無し 取消料無し
150日前〜91日前 20% 取消料無し
90日前〜61日前 50% 20%
60日前〜31日前 100% 50%
30日前〜乗船日当日 100% 100%

クルーズ゙開始の前日より

通常クルーズ

起算して

ワールドクルーズの区間及び連続クルーズを除く

91日前まで

取消料無し

90日前〜46日前

20%

45日前〜31日前

50%

30日前〜乗船当日

100%

アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp