| トップページ | ご予約・お申込み | お問合わせ・資料請求 |

クリスタル・シンフォニー

2017年クルーズスケジュール

2017年
全クルーズが”オールインクルーシブ”です。
ヴィンテージ以外のアルコール飲料、基本のチップ(キャビンスチュワーデス、レストランのウェイター、バトラー)
スペシャルティレストランのウェイターへのチップがクルーズ料金に含まれます。3人部屋の3人目のお客様にも適用します。
 
クルーズスケジュール
コース番号 期間 泊数 コース名 寄港地
7201-7207 1/5-4/14 99 太平洋グランドクルーズ 2017年グランドクルーズ全7区間 7201→7202→7203→7204→7205→7206→7207
7201 1/5-1/20 15 オセアニア メルボルン★→ミルフォードサウンド クルージング→スチュアート島→ダニーデン→クライストチャーチ/アカロア→ウェリントン
→ネーピア→タウランガ→オークランド→シドニー★
7202 1/20-2/10 21 オセアニア シドニー→ハミルトン島→グレートバリアリーフ クルージング→アロタウ→キリウィナ島→ラバウル→ガダルカナル島
→ポートヴィラ→シャンパンベイ→ヤサワ島→ラウトカ→マレ島→シドニー★
7203 2/10-2/23 13 オセアニア シドニー→ブリスベン→グレートバリアリーフ クルージング→ハミルトン島→ケアンズ★→ダーウィン→バリ島/べノア★
7204 2/23-3/7 12 アジア バリ島/べノア★→コモド島→ボラカイ島→ロンブロン島→コタキナバル→バンダルスリブガワン→シンガポール★
7205 3/7-3/20 13 アジア シンガポール★→サムイ島→バンコク/レムチャバン→シアヌークビル→ホーチミン★→チャンメイ→三亜/海南島→香港★
7206 3/20-3/31 11 アジア 香港★→アモイ→上海★★→長崎→済州島→仁川★
7207 3/31-4/14 14 アジア/日本 仁川★→北京/天津★★→福岡→広島★→高松★→大阪→清水→東京★
7208 4/14-4/30 17 太平洋横断 東京→オアフ/ホノルル★→マウイ/ラハイナ→ロサンゼルス/サンペドロ
7208A 4/14-4/22 9 ハワイ航路 東京→オアフ/ホノルル
7209 4/30-5/19 19 パナマ運河 ロサンゼルス/サンペドロ→プエルト・バヤルタ→ウアトゥルト→サンファン・デル・スル→パナマ・シティ★
→カルタヘナ→チャールストン★→ニューヨーク★
7210 5/19-5/31 12 大西洋横断 ニューヨーク★→ニューポート→ボストン→バーハーバー→ハリファックス→イーサフィヨルズゥル→レイキャビク★
7211 5/31-6/10 10 英国諸島&アイスランド レイキャビク★→デューピボーグル→クラクスヴィーク→ストーノウェー→ベルファスト→ダブリン
→ウォーターフォード→フォーウィ→ポーツマス
7212 6/10-6/24 14 バルト海&ロシア ポーツマス→ゼーブルージュ★→コペンハーゲン★→ベルリン/ワルネミュンデ★→サンクトペテルブルグ★★→タリン→ストックホルム★
7213 6/24-7/4 10 バルト海&ロシア ストックホルム★→タリン→ヘルシンキ→サンクトペテルブルグ★★→ベルリン/ワルネミュンデ→コペンハーゲン★
7214 7/4-7/16 12 バルト海&ロシア コペンハーゲン★→グディニャ/グダンスク→ストックホルム★→ヘルシンキ→サンクトペテルブルグ★★→オスロ★
7215 7/16-8/3 18 ノースケープ オスロ★→スタヴァンゲル→ベルゲン→フロム→ヘルシルト→クリスチャンスン→トロムソ→ホニングスボーグ
→ハンメルフェスト→ボードー →ブロンノイスンド→オーレスン→ラーウィック→カークウォール→アントワープ★
7216N 8/3-8/13 10 北欧&英国諸島 アントワープ★→エジンバラ★★(Military Tatoo Festival)→アムステルダム★→ロンドン/ティルベリー→ガーンジー島→オンフルール★ ※1
7217N 8/13-8/25 12 北欧&英国諸島 オンフルール★→ガーンジー島→ウォーターフォード→ダブリン→リバプール→ベルファスト→オーバン
→インバーゴードン→ロンドン/ティルベリー★ ※2
7218 8/25-9/6 12 西欧 ロンドン/ティルベリー★→オンフルール→ガーンジー島→サン・マロ→ボルドー★★→サンジャンドリュズ→ビルバオ★→リスボン
7219 9/6-9/19 13 西欧&カナリア諸島 リスボン★→アゾレス/ポンタ・デルガダ→アゾレス/プライア・ダ・ヴィトーリア→マデイラ/フンシャル→カナリア諸島/サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ→カナリア諸島/サンタ・クルス・デ・テネリフェ→ランサローテ→アガディール→カサブランカ→リスボン
7220 10/3-10/10 7 西欧&地中海 バルセロナ★→イビサ島→カルタヘナ→ジブラルタル→カサブランカ→ポルティマオ→リスボン
7221 10/10-10/21 11 西欧 リスボン★→オポルト→ア・コルーニャ→ビルバオ→サンジャンドリュズ→ボルドー★★→ヒホン→リスボン
7222 10/21-11/4 14 地中海 リスボン→ウエルバ/セビーリャ→ジブラルタル→カルタヘナ→パルマ・デ・マヨルカ→タラゴナ→バルセロナ★
→コルシカ島/アジャクシオ→モンテカルロ★→リボルノ/フィレンツェ→ローマ/チベタベッキア
7223 11/4-11/22 18 紅海 ローマ/チビタベッキア→アレクサンドリア→アシュドッド→スエズ運河通峡→サファガ→アカバ→サラーラ→マスカット★→ドバイ★
7224 11/22-12/9 17 インド洋 ドバイ★→ドーハ→アブダビ★→ヴィクトリア★→ノシ・ベ→マルアンツェトラ→モーリシャス★
7225 12/9-12/22 13 アフリカ モーリシャス★→サンドニ→トラニャロ→マプト→リチャーズベイ→ダーバン→ポートエリザベス→ケープタウン★
7226 12/22-1/7 16 アフリカ ケープタウン★→マプト→リチャーズベイ→ダーバン★→イースト・ロンドン→ポートエリザベス
→ウォルビスベイ★→リューデリッツ→ケープタウン

★印:一晩停泊  
★★印:二晩停泊  
赤字:初寄港地
※1、※2、オンフルール/パリホテル2泊3日観光付きプログラムもご用意しております。詳細はお問い合わせください。
上記スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。

クリスタル・シンフォニー2017年 料金表(単位US$)
2015年3月2日まで適用
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 2-FOR-1 FARES
E2 E1 D C2 C1 B2 B1 A3 A2 A1 PH PS CP
7201-7207
(ポートチャージ$2,915)
40,240 40,960 42,330 44,260 45,755 53,310 54,700 55,605 56,135 56,625 82,850 108,600 204,970
Book Now Saving 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Book Now Fare 31,240 31,960 33,330 35,260 36,755 44,310 45,700 46,605 47,135 47,625 73,850 99,600 195,970
リピーター及び
船上予約割引
100 100 100 110 110 140 140 140 140 150 220 300 580
7201
(ポートチャージ$475)
6,800 6,910 7,120 7,425 7,665 8,870 9,095 9,240 9,325 9,400 13,590 17,700 33,090
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 5,300 5,410 5,620 5,925 6,165 7,370 7,595 7,740 7,825 7,900 12,090 16,200 31,590
リピーター及び
船上予約割引
135 135 140 150 155 185 190 195 195 200 300 405 790
7202
(ポートチャージ$680)
9,995 10,225 10,630 11,105 11,470 13,325 13,665 13,885 14,015 14,135 20,570 26,885 50,525
Book Now Saving 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Book Now Fare 7,995 8,225 8,630 9,105 9,470 11,325 11,665 11,885 12,015 12,135 18,570 24,885 48,525
リピーター及び
船上予約割引
200 205 215 230 235 285 290 295 300 305 465 620 1,215
7203
(ポートチャージ$420)
4,985 5,075 5,250 5,515 5,720 6,750 6,940 7,065 7,135 7,205 10,780 14,295 27,445
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 3,985 4,075 4,250 4,515 4,720 5,750 5,940 6,065 6,135 6,205 9,780 13,295 26,445
リピーター及び
船上予約割引
100 100 105 115 120 145 150 150 155 155 245 330 660
7204
(ポートチャージ$335)
4,695 4,780 4,945 5,190 5,380 6,350 6,525 6,640 6,710 6,770 10,120 13,410 25,720
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 3,695 3,780 3,945 4,190 4,380 5,350 5,525 5,640 5,710 5,770 9,120 12,410 24,720
リピーター及び
船上予約割引
90 95 100 105 110 135 140 140 145 145 230 310 620
7205
(ポートチャージ$365)
5,435 5,530 5,725 6,015 6,240 7,370 7,580 7,715 7,795 7,870 11,800 15,660 30,110
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 4,435 4,530 4,725 5,015 5,240 6,370 6,580 6,715 6,795 6,870 10,800 14,660 29,110
リピーター及び
船上予約割引
110 115 120 125 130 160 165 170 170 170 270 365 730
7206
(ポートチャージ$310)
4,725 4,805 4,970 5,220 5,410 6,380 6,560 6,675 6,745 6,810 10,175 13,485 25,865
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 3,725 3,805 3,970 4,220 4,410 5,380 5,560 5,675 5,745 5,810 9,175 12,485 24,865
リピーター及び
船上予約割引
95 95 100 105 110 135 140 140 145 145 230 310 620
7207
(ポートチャージ$390)
6,185 6,295 6,505 6,820 7,065 8,300 8,525 8,675 8,760 8,840 13,130 17,340 33,100
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 4,685 4,795 5,005 5,320 5,565 6,800 7,025 7,175 7,260 7,340 11,630 15,840 31,600
リピーター及び
船上予約割引
115 120 125 135 140 170 175 180 180 185 290 395 790
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 2-FOR-1 FARES
E2 E1 D C2 C1 B2 B1 A3 A2 A1 PH PS CP
7208
(ポートチャージ $465)
6,230 6,305 6,485 6,760 6,970 8,120 8,330 8,460 8,540 8,610 12,375 16,180 30,865
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 4,730 4,805 4,985 5,260 5,470 6,620 6,830 6,960 7,040 7,110 10,875 14,680 29,365
リピーター及び船上予約割引 120 120 125 130 135 165 170 175 175 180 270 365 735
7209
(ポートチャージ$895)
9,130 9,245 9,540 9,980 10,320 12,175 12,515 12,725 12,850 12,965 19,040 25,175 48,850
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 7,630 7,745 8,040 8,480 8,820 10,675 11,015 11,225 11,350 11,465 17,540 23,675 47,350
リピーター及び船上予約割引 190 195 200 210 220 265 275 280 285 285 440 590 1,185
7210
(ポートチャージ$540)
5,000 5,075 5,230 5,465 5,645 6,620 6,800 6,910 6,975 7,035 10,230 13,460 25,920
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 4,000 4,075 4,230 4,465 4,645 5,620 5,800 5,910 5,975 6,035 9,230 12,460 24,920
リピーター及び船上予約割引 100 100 105 110 115 140 145 150 150 150 230 310 625
7211
(ポートチャージ$450)
6,755 6,835 7,040 7,345 7,580 8,855 9,090 9,235 9,320 9,400 13,585 17,815 34,125
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 5,255 5,335 5,540 5,845 6,080 7,355 7,590 7,735 7,820 7,900 12,085 16,315 32,625
リピーター及び船上予約割引 130 135 140 145 150 185 190 195 195 200 300 410 815
7212
(ポートチャージ$630)
8,315 8,415 8,680 9,075 9,380 11,035 11,340 11,525 11,635 11,740 17,165 22,645 43,790
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 6,815 6,915 7,180 7,575 7,880 9,535 9,840 10,025 10,135 10,240 15,665 21,145 42,290
リピーター及び船上予約割引 170 175 180 190 195 240 245 250 255 255 390 530 1,055
7213
(ポートチャージ$450)
6,170 6,250 6,450 6,750 6,980 8,235 8,465 8,610 8,695 8,770 12,890 17,050 33,095
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 5,170 5,250 5,450 5,750 5,980 7,235 7,465 7,610 7,695 7,770 11,890 16,050 32,095
リピーター及び船上予約割引 130 130 135 145 150 180 185 190 190 195 295 400 800
7214
(ポートチャージ$540)
7,695 7,805 8,060 8,450 8,750 10,375 10,680 10,860 10,970 11,070 16,405 21,800 42,600
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 6,695 6,805 7,060 7,450 7,750 9,375 9,680 9,860 9,970 10,070 15,405 20,800 41,600
リピーター及び船上予約割引 165 170 175 185 195 235 240 245 250 250 385 520 1,040
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 2-FOR-1 FARES
E2 E1 D C2 C1 B2 B1 A3 A2 A1 PH PS CP
7215
(ポートチャージ$845)
11,115 11,260 11,630 12,190 12,620 14,955 15,385 15,650 15,805 15,945 23,605 31,340 61,180
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 9,615 9,760 10,130 10,690 11,120 13,455 13,885 14,150 14,305 14,445 22,105 29,840 59,680
リピーター及び船上予約割引 240 245 255 265 280 335 345 355 360 360 555 745 1,490
7216N
(ポートチャージ$450)
6,420 6,500 6,700 7,005 7,235 8,505 8,740 8,880 8,965 9,045 13,200 17,400 33,600
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 5,420 5,500 5,700 6,005 6,235 7,505 7,740 7,880 7,965 8,045 12,200 16,400 32,600
リピーター及び船上予約割引 160 165 170 175 180 215 220 220 225 225 330 435 840
7217N
(ポートチャージ$540)
7,835 7,925 8,160 8,520 8,790 10,280 10,555 10,725 10,825 10,915 15,795 20,730 39,765
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 6,335 6,425 6,660 7,020 7,290 8,780 9,055 9,225 9,325 9,415 14,295 19,230 38,265
リピーター及び船上予約割引 185 185 190 200 205 245 250 255 260 260 380 505 980
7218
(ポートチャージ$540)
6,915 7,005 7,230 7,575 7,840 9,275 9,540 9,700 9,795 9,885 14,595 19,350 37,705
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 5,915 6,005 6,230 6,575 6,840 8,275 8,540 8,700 8,795 8,885 13,595 18,350 36,705
リピーター及び船上予約割引 150 150 155 165 170 205 215 220 220 220 340 460 920
7219
(ポートチャージ$600)
7,395 7,505 7,750 8,120 8,410 9,965 10,250 10,425 10,530 10,625 15,725 20,880 40,760
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 6,395 6,505 6,750 7,120 7,410 8,965 9,250 9,425 9,530 9,625 14,725 19,880 39,760
リピーター及び船上予約割引 160 165 170 180 185 225 230 235 240 240 370 495 995
7221
(ポートチャージ$495)
5,885 5,960 6,150 6,430 6,650 7,835 8,055 8,190 8,265 8,340 12,230 16,160 31,320
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 4,885 4,960 5,150 5,430 5,650 6,835 7,055 7,190 7,265 7,340 11,230 15,160 30,320
リピーター及び船上予約割引 120 125 130 135 140 170 175 180 180 185 280 380 760
7222
(ポートチャージ$575)
7,720 7,810 8,050 8,415 8,690 10,200 10,480 10,650 10,750 10,840 15,795 20,795 40,090
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 6,220 6,310 6,550 6,915 7,190 8,700 8,980 9,150 9,250 9,340 14,295 19,295 38,590
リピーター及び船上予約割引 155 160 165 175 180 220 225 230 230 235 355 480 965
コース番号 客室タイプ/クルーズ代金 2-FOR-1 FARES
E2 E1 D C2 C1 B2 B1 A3 A2 A1 PH PS CP
7223
(ポートチャージ$1335)
9,365 9,480 9,785 10,240 10,590 12,500 12,855 13,070 13,195 13,315 19,575 25,900 50,300
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 7,865 7,980 8,285 8,740 9,090 11,000 11,355 11,570 11,695 11,815 18,075 24,400 48,800
リピーター及び船上予約割引 195 200 205 220 225 275 285 290 290 295 450 610 1,220
7224
(ポートチャージ$935)
8,390 8,495 8,760 9,160 9,465 11,140 11,445 11,635 11,745 11,850 17,335 22,875 44,255
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 6,890 6,995 7,260 7,660 7,965 9,640 9,945 10,135 10,245 10,350 15,835 21,375 42,755
リピーター及び船上予約割引 170 175 180 190 200 240 250 255 255 260 395 535 1,070
7225
(ポートチャージ$715)
8,040 8,145 8,415 8,825 9,140 10,850 11,165 11,355 11,470 11,575 17,180 22,845 44,690
Book Now Saving 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Book Now Fare 7,040 7,145 7,415 7,825 8,140 9,850 10,165 10,355 10,470 10,575 16,180 21,845 43,690
リピーター及び船上予約割引 175 180 185 195 205 245 255 260 260 265 405 545 1,090
7226
(ポートチャージ$880)
9,875 10,000 10,320 10,805 11,180 13,215 13,590 13,820 13,955 14,080 20,745 27,480 53,460
Book Now Saving 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Book Now Fare 8,375 8,500 8,820 9,305 9,680 11,715 12,090 12,320 12,455 12,580 19,245 25,980 51,960
リピーター及び船上予約割引 210 215 220 235 240 295 300 310 310 315 480 650 1,300
別途、キャビン手配料1室あたり¥5,400申し受けます。
※2015年1月27日以降の新規予約で、2015年3月2日までにご予約が確定した場合に、同料金表のクルーズ代金(『Book Now Fare』)が適応となります。
※掲載のリピーター割引(Crystal Society Discount)、及び 船上予約割引(OnBoard Booking Discount)はそれぞれ同額の割引を表しています。
※ 6ケ月前早期一括支払い割引(2.5%):クルーズご乗船の6ヶ月+14日前までに全額をお支払いいただくと、各種割引後のクルーズ代金より2.5%の割引が適用されます。
※掲載されている料金は事前の予告なく変更になる場合がございますので、必ず最新の料金をお問い合わせください。
船 <クリスタルシンフォニー>
総トン数:51,044トン
全長:238m
全幅:30,2m
乗客数:940名
乗組員数:545名
船籍バハマ
約40カ国からのインターナショナルなクルーとスタッフ。
世界のクルーズ誌上で最高の評価を得ています。
行き届いたサービス、最高級のおもてなしを、ぜひご堪能ください。
<2017年クルーズ:キャンセル料のご案内>
※2017年通常クルーズのお取消料は、クルーズ開始の前日より起算して90日前から発生いたします。
2017年ワールドクルーズ(含ワールドクルーズの区間及び連続クルーズ)
クルーズ開始日の前日より起算して 51日以上のクルーズ 50日以下のクルーズ
151日前まで 取消料無し 取消料無し
150日前〜91日前 20% 取消料無し
90日前〜61日前 50% 20%
60日前〜31日前 100% 50%
30日前〜乗船日当日 100% 100%

クルーズ゙開始の前日より

通常クルーズ

起算して

ワールドクルーズの区間及び連続クルーズを除く

91日前まで

取消料無し

90日前〜46日前

20%

45日前〜31日前

50%

30日前〜乗船当日

100%

アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp