| トップ | ご予約・お申込み | お問合わせ・資料請求 |
パンダウU
夏をさきどり!
2018年「マンダレー パガン パケット」
7泊8日コース
パンダウU号
建造:2002年 ヤンゴン 全長:60.00m
全幅:11.00m
喫水:1.50m
乗客数:48名
客室数:アッパーデッキ16室、メインデッキ8室
ビルマ王朝最初の都パガンと、王朝最後の都マンダレーの二つの古都を結ぶ人気No.1のクルーズ。

パガンでは2千以上の仏塔が迎え、マンダレーでは王宮(軍管理で中には入れない)やミャンマー最大の修行地マンダレーヒル、もう一つの王都アマラプラ、そして仏塔でおおわれたサガインの丘など、仏の見守る大河イラワジに沿って旅します。

船:カラウパンダウ号、カレイパンダウ号、インドシナパンダウ号、オリエントパンダウ号

*日本からのお客様は、日本からのフライトの到着時間の関係で、乗船の1日前にヤンゴンで1泊しクルーズ乗船日の早朝にマンダレーに入るか、前日にマンダレーで1泊する必要があります。
船会社の前泊パッケージが手配可能です。
【パンダウクルーズ 概要】
1865年 最後のビルマ王朝時代に英国が設立したのが旧イラワジ汽船会社(イラワジ・フロティラ・カンパニー、IFC)です。第2次世界大戦前には英国製の船を中心に650隻もの大船団となり、船腹数では世界一の船会社でした。
1942年 日本軍のビルマ侵攻を前に、敵に利用されないよう船は全て破壊され会社は解散しました。
終戦直後、何隻かが英国で建造されイラワジ川で就航しましたが、ビルマは独立し、会社が戦前のように復興すること事はありませんでした。
1981年 Paul Strachanは仕事で初めてビルマを訪れ半年滞在、以来ビルマに魅せられ帰国後に大学に進みビルマ史を学ぶ。
1984年から何度かビルマに留学や滞在し、歴史、文化、芸術を研究、1987年”Pagan”を皮切りにビルマに関する12冊の本を執筆、自ら興した出版社から出版した。(”Pagan”,“Mandaley”は今でもAmazonで販売)
1995年 1993年ビルマに戻ったポール・ストラッチャンと妻ローゼルは、1995年再びIFCを設立。ミャンマーで新しく建造された船をチャーターし、戦後初めて欧米観光客向けのリバークルーズを始め、冒険好きな新しい世代の旅行者に大人気となる。
1998年 ストラッチャンは、マンダレーの船着場で見つけた1947年英国製の古い貨客船を借り受け、戦前の写真、図面、元船員の話を元に栄光の船団IFC時代の雄姿に復元した。
乗客定員32名、すべて1等船室の高級客船として生まれ変わった船はPandaw(パンダウ)号と名づけ1998年イラワジ川で再び進水、ユニークなコンセプトとレトロなコロニアルスタイルのクルーズは英国でたいへんな人気となり、支流のチンドウィン川にも進出した。
2003年 ストラッチャンは次にメコン川にパンダウのコンセプトを持ちこみ、ベトナムのホーチミンとカンボジアのアンコールワットを結ぶコースを設定、メコン川下流で初めての本格的クルーズとして運航を開始した。
パンダウは、川で国境を超えてクルーズすることを可能にした。同時に、増水期には初めてクルーズ船でトンレサップ湖の縦断にも成功した。それまではスピードボート以外での通行はできなかった。
2009年 ボルネオ島のラジャン川とインドのガンジス川のクルーズを開始、美しい風景と豊かな文化を育むアジアの川旅の可能性を広げたが、安全と運行の問題により中止された。
2015年 ベトナム北部の紅川とメコン川上流での航路を開発、所有する船も14隻になりました。
2016年 ラオスに新しい船を追加、ビルマ(ミャンマー)ではマレー半島沿いのメグリ諸島を周るクラシックなメガヨット、アンダマン・エクスプローラー号も就航した。
現在は、ミャンマーとベトナム&カンボジア、ラオス、ボルネオ、アンダマン海で16隻を運行、さらにアッサム地方、ペルーのアマゾンでは現地の船会社からチャーターして運航を開始した。
都市名 日程 食事
1 マンダレー
(Mandalay)
午前11:30にマンダレー空港でお出迎え、サガイン桟橋で乗船。船内レストランで昼食。
船内レストランで昼食。午後、マンダレー市内観光。マハムニ・パゴダ、シュエナンド僧院、金箔工房や大理石や石彫工房の通りを観光。サガイン桟橋で停泊。
L, D
2 ミングン
(Mingun)
アマラプラ
(Amarapura)
早朝出港。ミングン徒歩観光。世界で最大級の鐘と、世界で最も大きな煉瓦の建物である未完の仏塔を見学。1930 年にイラワジ・フローティラ・カンパニーの支援で建設した、ミングンの老人ホームを見学。
午後、バスで元ミャンマーの首都アマラプラへ移動。絹の織物工場を見学。タウンタマン湖で小舟に乗って、夕日をバックに世界で最も長いチーク造りのウーベイン橋をお楽しみください。サガイン桟橋で停泊。
B,L,D
3 ヤンダボ
(Yandabo)
8:30に出港。川の土を原料に素焼きの小さな壷で生計を立てているヤンダボ村で、人々の生活を見学します。その後、クルーズ。シュエ・タン・ティンで停泊。 B,L,D
4 パコック
(Pakokku)
アヤダウ
(Ayadaw)
早朝からクルーズ。川沿いの町パコックへ輪タクで移動。地元のにぎやかな市場と市内をトゥク・トゥク(三輪タク)で観光します。
アヤダウまでクルーズし、パンダウが集めた寄付で支援している病院の1つを見学後、村を散策。
B,L,D
5 タン・チィ・タング
(Than-Chi-Taung)
サレイ (Salay)
ミニ・バンで上り、山上の仏塔見学。タン・チィ村で張り子の象のダンス見学。
のんびりしたサレイで下船。以前は活気ある港でした。植民地時代の建物や最も素晴らしい木彫りのチークで造りのヨークソネ。キャウング修道院を見学。
帰路、美しくリノベーションされた1906年建造のサレイハウス(貿易会社の元倉庫で博物館)を見学。
B,L,D
6 サレイ (Salay)
パガン (Pagan)
上流のパガンに向かってクルーズ。到着後、パガンの仏塔見学。アーナンダ寺院、グービャウッジー寺院など、豆を作っているプワーサウ村を訪問。
翌日まで停泊。
B,L,D
7 パガン
(Pagan)
11〜13世紀のパガン王朝時代、何千もの仏塔と寺院が立てられ、現在でも3千近くの仏塔が残り、考古学的に最も豊かな都市の一つです。
シェウェジゴンパゴダ、カイミンガーパゴダ、ダマヤンジー寺院、ケイミンガー仏塔群、パヤトネズ寺院、タウング二寺院などと、名産の漆工房を見学。
B,L,D
8 パガン (Pagan) 朝食後、午前9時にAyar Jetty (アイヤ桟橋)で下船。パガン空港、又は市内ホテルへ送迎。
割引:
DD10%:ディスカバリーディスカウント-料金に適用済み
SGF:シングル歓迎割引
Club20% / Club30%:クラブ・メンバー20% / 30%割引
KidsFree:家族旅行応援、子供無料
下記料金は割引適用後のグロス料金です。
料金は変動制で予告なく変更します。必ずお問い合わせ下さい。
 
ミャンマー
ミャンマー イラワジ川
マンダレー・パガンパケット 〜Mandalay Pagan Packet〜 7泊8日
上り:パガン→マンダレー 下り:マンダレー→パガン
出発日 船名 方向 適用割引 メイン1室2名 メイン1室1名 アッパー1室2名 アッパー1室1名 料金からさらに割引
1/20/18 RV Kalaw P* 上り     2,194.50 2,414.50 2,915.00 3,190.00    
1/20/18 RV Orient P 下り DD10%   1,975.05 2,173.05 2,623.50 2,871.00    
1/27/18 RV Orient P 上り DD10%   1,795.50 1,975.50 2,385.00 2,610.00    
2/3/18 RV Kalaw P* 上り     1,995.00 2,195.00 2,650.00 2,900.00    
2/3/18 RV Orient P 下り DD10%   1,795.50 1,975.50 2,385.00 2,610.00    
2/10/18 RV Kalaw P* 下り     1,995.00 2,195.00 2,650.00 2,900.00    
2/10/18 RV Orient P 上り DD10%   1,795.50 1,975.50 2,385.00 2,610.00    
2/17/18 RV Kalaw P* 上り     1,995.00 2,195.00 2,650.00 2,900.00    
2/17/18 RV Orient P 下り DD10% SGF 1,795.50 1,795.50 2,385.00 2,385.00    
2/24/18 RV Kalaw P* 下り     1,995.00 1,995.00 2,650.00 2,650.00    
2/24/18 RV Orient P 上り DD10%   1,795.50 1,975.50 2,385.00 2,610.00    
3/3/18 RV Kalaw P* 上り     1,995.00 2,195.00 2,650.00 2,900.00    
3/3/18 RV Orient P 下り DD10% SGF 1,795.50 1,795.50 2,385.00 2,385.00 Club20%  
3/10/18 RV Kalaw P* 下り     1,995.00 2,195.00 2,650.00 2,900.00    
3/10/18 RV Orient P 上り DD10%   1,795.50 1,975.50 2,385.00 2,610.00    
3/17/18 RV Kalaw P* 上り DD10% SGF 1,687.95 1,687.95 1,905.75 1,905.75    
3/24/18 RV Indochina P* 下り     1,705.00 1,990.00 1,925.00 2,490.00    
3/24/18 RV Kalaw P* 下り DD10% SGF 1,534.50 1,534.50 1,732.50 1,732.50    
3/31/18 RV Kalaw P* 上り     1,705.00 1,990.00 1,925.00 2,490.00    
7/28/18 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00 Club20% KidsFree
8/4/18 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00 Club20%  
8/11/18 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00 Club20%  
8/18/18 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00    
8/25/18 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00    
9/1/18 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00    
9/8/18 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00 Club20%  
9/8/18 RV Kalay P 上り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00 Club20%  
9/15/18 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00    
9/22/18 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00    
9/29/18 RV Indochina P 上り     1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00   KidsFree
10/6/18 RV Indochina P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
10/13/18 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
10/20/18 RV Indochina P 下り     2,095.00 2,305.00 2,780.00 3,045.00    
10/20/18 RV Orient P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 Club20% KidsFree
10/27/18 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
10/27/18 RV Indochina P 上り     2,095.00 2,305.00 2,780.00 3,045.00    
10/27/18 RV Indochina P 下り     2,095.00 2,305.00 2,780.00 3,045.00    
11/3/18 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
11/10/18 RV Orient P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 Club20%  
11/10/18 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 ?  
11/17/18 RV Indochina P 下り   SGF 2,095.00 2,305.00 2,780.00 3,045.00 Club20%  
11/17/18 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
11/24/18 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
11/24/18 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
12/22/18 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 ?  
12/22/18 RV Orient P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 ?  
12/29/18 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 ?  
12/29/18 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
1/5/19 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
1/5/19 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 ?  
1/12/19 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
1/12/19 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
1/19/19 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
1/19/19 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
1/26/19 RV Orient P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
1/26/19 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/2/19 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/2/19 RV Orient P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 Club20%  
2/9/19 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/9/19 RV Indochina P 下り   SGF 2,095.00 2,305.00 2,780.00 3,045.00    
2/16/19 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/16/19 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/23/19 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/23/19 RV Indochina P 下り   SGF 2,095.00 2,305.00 2,780.00 3,045.00    
3/2/19 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
3/2/19 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
3/9/19 RV Orient P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
3/9/19 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
3/16/19 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00    
3/16/19 RV Orient P 下り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00    
3/23/19 RV Orient P 上り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00 Club20%  
3/23/19 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00    
出発日 船名 方向 適用割引 メイン1室2名 メイン1室1名 アッパー1室2名 アッパー1室1名 料金からさらに割引
3/30/19 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00    
3/30/19 RV Orient P 下り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00 Club20%  
4/6/19 RV Orient P 上り DD10%   1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00    
4/6/19 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00    
4/13/19 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00    
4/13/19 RV Orient P 下り DD10%   1,611.00 1,611.00 1,818.00 1,818.00    
4/20/19 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
4/20/19 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
7/27/19 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 Club20%  
8/3/19 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 Club20%  
8/10/19 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
8/17/19 RV Indochina P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
8/24/19 RV Indochina P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 Club20%  
8/31/19 RV Indochina P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
9/7/19 RV Indochina P 下り     2,095.00 2,305.00 2,780.00 3,045.00    
9/14/19 RV Indochina P 下り     2,095.00 2,305.00 2,780.00 3,045.00    
9/21/19 RV Indochina P 下り     2,095.00 2,305.00 2,780.00 3,045.00    
9/28/19 RV Indochina P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
9/28/19 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 Club20%  
10/5/19 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
10/5/19 RV Orient P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
10/12/19 RV Indochina P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
10/12/19 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
10/19/19 RV Indochina P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
10/19/19 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
10/26/19 RV Indochina P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
10/26/19 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
11/2/19 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 Club20%  
11/9/19 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
11/9/19 RV Orient P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
11/16/19 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
11/23/19 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
11/30/19 RV Indochina P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
12/7/19 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
12/7/19 RV Orient P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 Club20%  
12/14/19 RV Indochina P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 Club20%  
12/21/19 RV Indochina P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
12/21/19 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
12/28/19 RV Indochina P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
12/28/19 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
1/4/20 RV Indochina P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
1/4/20 RV Orient P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50 Club20%  
1/11/20 RV Indochina P 下り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
1/11/20 RV Orient P 上り DD10% SGF 1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
1/18/20 RV Indochina P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
1/18/20 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
1/25/20 RV Indochina P 下り     2,095.00 2,305.00 2,780.00 3,045.00    
1/25/20 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/1/20 RV Indochina P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/1/20 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/8/20 RV Indochina P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/8/20 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/15/20 RV Indochina P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/15/20 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/22/20 RV Indochina P 下り     2,095.00 2,305.00 2,780.00 3,045.00    
2/22/20 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/29/20 RV Indochina P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
2/29/20 RV Orient P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
3/7/20 RV Indochina P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
3/7/20 RV Orient P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
3/14/20 RV Indochina P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
3/21/20 RV Indochina P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
3/28/20 RV Indochina P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
4/4/20 RV Indochina P 下り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    
4/11/20 RV Indochina P 上り DD10%   1,885.50 2,074.50 2,502.00 2,740.50    

※料金は変動制です。
※日程は川の状況により変更される事があります。

料金に含まれるもの
・乗船日と下船日の船と空港間、または船とホテル間の送迎
・クルーズ中の観光と日程に明記されている観光地の入場料、英語ガイド
・全お食事。
・地元産のお飲物(ソフトドリンク、ビール、スピリッツ)、コーヒー、紅茶、
・ミネラルウオーター。
・船内スタッフのチップ(ガイド、ボート/バス/輪タクの運転手は含まれておりません)

料金に含まれないもの
・港湾税(ポートチャージ)*必要な場合。
・ビザの手続の費用。
・日程に明記されていないクルーズ前後泊のホテルやサービス
・空港送迎、燃料サーチャージ(必要な場合)。
・輸入ワイン、ビール、スピリッツ、リキュール、ミネラルウォーター、特集なコーヒー。
・ランドリー、個人的なお買い物や消費。
・ガイド、ボート/バス/輪タクの運転手のチップ


お問合せ・ご予約は
クルーズネットワーク CRUISE NETWORK
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業 第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730

E-mail: cruise-network@i-net-japan.co.jp
 
Copyright (C) 2015 Cruise Network All rights reserved