bar
クイーンエリザベス

2016年ワールドクルーズ 日本寄港<横浜><大阪>
予約受付中!

2016年2月-3月
日本人コーディネーター乗船予定
2014年、2015年と横浜寄港で、好評のクイーンエリザベスは、2016年も日本寄港が決まりました。
1月10日サザンプトン発着121日のワールドクルーズの途中で日本に寄港します。
区間コースは、キャビン数に制限があり、人気コースですので、お早目のご予約をお勧めします。
大阪からの乗下船コースもございます。お気軽にお問い合わせください。
クイーン・エリザベス/シップデータ
 総トン数 : 90,400トン 巡航速度 : 21.7ノット (最大23.7ノット)
 全長 : 294m 全高 : 64.6m (海面上:56.6 m)
 喫水 : 8m 幅 : 32.3m (ブリッジ・ウイング:36.8 m)
 船籍 :英国 乗客デッキ : 12デッキ (全16デッキ)
 総工費 :約5億 USドル 就航 : 2010年10月予定
 乗客定員 :2,092名  乗組員数 : 未定 (国籍:インターナショナル)
 造船所 :イタリア、モンファルコン、フィンカンティエリ
■日程
A:2月21日〜3月20日 シドニー〜横浜29日間
B:3月10日〜3月20日 香港〜横浜11日間
C:3月10日〜3月30日 香港〜香港21日間
D:3月20日〜4月4日 横浜〜シンガポール16日間
E:3月20日〜3月30日 横浜〜香港11日間
A B C D E 2016年 曜日 寄港地 国名 入港 出港
1         2月21日 シドニー オーストラリア 夕刻
2         2月22日 ニューキャッスル オーストラリア 夕刻
3         2月23日 終日航海      
4         2月24日 ブリスベーン オーストラリア 夕刻
5         2月25日 終日航海      
6         2月26日 終日航海      
7         2月27日 ケアンズ オーストラリア 夕刻
8         2月28日 終日航海      
9         2月29日 終日航海      
10         3月1日 ラバウル パプアニューギニア 夕刻
11         3月2日 終日航海      
12         3月3日 終日航海      
13         3月4日 終日航海      
14         3月5日 終日航海      
15         3月6日 セブ フィリピン 夕刻
16         3月7日 終日航海      
17         3月8日 マニラ フィリピン 夕刻
18         3月9日 終日航海      
19 1 1     3月10日 香港 中国 夕刻
20 2 2     3月11日 終日航海      
21 3 3     3月12日 終日航海      
22 4 4     3月13日 上海 中国 夕刻
23 5 5     3月14日 終日航海      
24 6 6     3月15日 釜山 韓国 夕刻
25 7 7     3月16日 済州島 韓国 夕刻
26 8 8     3月17日 長崎 日本 夕刻
27 9 9     3月18日 鹿児島 日本 夕刻
28 10 10     3月19日 終日航海      
29 11 11 1 1 3月20日 横浜 日本 夕刻
    12 2 2 3月21日 終日航海      
    13 3 3 3月22日 大阪 日本  
    14 4 4 3月23日 大阪 日本   夕刻
    15 5 5 3月24日 広島 日本 夕刻
    16 6 6 3月25日 終日航海      
    17 7 7 3月26日 沖縄 日本 夕刻
    18 8 8 3月27日 終日航海      
    19 9 9 3月28日 基隆 台湾 夕刻
    20 10 10 3月29日 終日航海      
    21 11 11 3月30日 香港 中国 夕刻
      12   3月31日 終日航海      
      13   4月1日 ニャチャン ベトナム    
      14   4月2日 終日航海      
      15   4月3日 シンガポール シンガポール  
      16   4月4日 シンガポール シンガポール   夕刻
F:2月21日〜3月22日 シドニー〜大阪31日間
G:3月10日〜3月22日 香港〜大阪13日間
H:3月22日〜4月4日 大阪〜シンガポール14日間
I:3月22日〜3月30日 大阪〜香港9日間
2016年 曜日 寄港地 国名 入港 出港
1       2月21日 シドニー オーストラリア 夕刻
2       2月22日 ニューキャッスル オーストラリア 夕刻
3       2月23日 終日航海      
4       2月24日 ブリスベーン オーストラリア 夕刻
5       2月25日 終日航海      
6       2月26日 終日航海      
7       2月27日 ケアンズ オーストラリア 夕刻
8       2月28日 終日航海      
9       2月29日 終日航海      
10       3月1日 ラバウル パプアニューギニア 夕刻
11       3月2日 終日航海      
12       3月3日 終日航海      
13       3月4日 終日航海      
14       3月5日 終日航海      
15       3月6日 セブ フィリピン 夕刻
16       3月7日 終日航海      
17       3月8日 マニラ フィリピン 夕刻
18       3月9日 終日航海      
19 1     3月10日 香港 中国 夕刻
20 2     3月11日 終日航海      
21 3     3月12日 終日航海      
22 4     3月13日 上海 中国 夕刻
23 5     3月14日 https://book.princess.com/images/tapres/spacer.gif
終日航海
     
24 6     3月15日 釜山 韓国 夕刻
25 7     3月16日 済州島 韓国 夕刻
26 8     3月17日 長崎 日本 夕刻
27 9     3月18日 鹿児島 日本 夕刻
28 10     3月19日 終日航海      
29 11     3月20日 横浜 日本 夕刻
30 12     3月21日 終日航海      
31 13 1 1 3月22日 大阪 日本  
    2 2 3月23日 日本   夕刻
    3 3 3月24日 広島 日本 夕刻
    4 4 3月25日 終日航海      
    5 5 3月26日 沖縄 日本 夕刻
    6 6 3月27日 終日航海      
    7 7 3月28日 基隆 台湾 夕刻
    8 8 3月29日 終日航海      
    9 9 3月30日 香港 中国 夕刻
    10   3月31日 終日航海      
    11   4月1日 ニャチャン ベトナム    
    12   4月2日 終日航海      
    13   4月3日 シンガポール シンガポール  
    14   4月4日 シンガポール シンガポール   夕刻
■2名利用のお一人料金(早期料金変動制:日本円)
カテゴリー
スイート  Q13 Suites 4,840,200 1,782,900 3,375,900 2,660,400 1,782,900
 Q23 Suites 3,673,800 1,366,200 2,543,400 2,035,800 1,366,200
 Q33 Suites 2,608,200 985,500 1,782,000 1,465,200 985,500
 Q43 Suites 2,352,600 894,600 1,600,200 1,328,400 894,600
 Q53 Suites 2,100,600 804,600 1,419,300 1,193,400 804,600
 Q63 Suites 1,937,700 746,100 1,302,300 1,107,900 746,100
 P13 Suites 1,782,900 674,100 1,211,400 998,100 674,100
 P23 Suites 1,606,500 609,300 1,087,200 903,600 609,300
バルコニー  A1 Balcony 1,152,900 441,900 768,600 649,800 441,900
 A23 Balcony 1,118,700 431,100 740,700 630,000 431,100
 BA3 Balcony 990,900 384,300 653,400 563,400 384,300
 BB3 Balcony 966,600 376,200 635,400 549,900 376,200
 BC3 Balcony 944,100 368,100 620,100 538,200 368,100
 BD Balcony 922,500 360,000 603,900 526,500 360,000
 BE3 Balcony 907,200 354,600 594,000 518,400 354,600
 BF3 Balcony 898,200 351,900 583,200 509,400 346,500
 CA3 Balcony 868,500 341,100 565,200 497,700 341,100
 CB Balcony 834,300 328,500 540,900 479,700 328,500
海側  EB Outside 806,400 308,700 531,900 449,100 308,700
 EC3 Outside 798,300 306,000 527,400 445,500 306,000
 EF3 Outside 792,900 305,100 525,600 441,000 305,100
海側(視界不良)  FB Obstructed 725,400 279,900 474,300 405,900 279,900
 FC Obstructed 720,000 278,100 470,700 403,200 278,100
内側  GA Inside 700,200 267,300 460,800 387,900 267,300
 GB4 Inside 685,800 261,900 450,000 379,800 261,900
 GC4 Inside 666,000 254,700 436,500 369,000 254,700
 IA Inside 636,300 244,800 414,900 353,700 244,800
 ID Inside 609,300 234,900 396,000 339,300 234,900
 IE Inside 577,800 223,200 373,500 322,200 223,200
 IF Inside 540,900 210,600 346,500 305,100 210,600
カテゴリー
スイート  Q13 Suites 5,185,800 2,128,500 2,305,800 1,419,300
 Q23 Suites 3,935,700 1,629,000 1,764,900 1,086,300
 Q33 Suites 2,794,500 1,171,800 1,269,900 781,200
 Q43 Suites 2,520,900 1,062,900 1,152,000 708,300
 Q53 Suites 2,250,900 954,900 1,034,100 636,300
 Q63 Suites 2,074,500 882,000 955,800 588,600
 P13 Suites 1,907,100 798,300 864,900 531,900
 P23 Suites 1,722,600 724,500 782,100 483,300
バルコニー  A1 Balcony 1,230,300 520,200 563,400 346,500
 A23 Balcony 1,192,500 504,000 546,300 336,600
 BA3 Balcony 1,057,500 450,900 488,700 300,600
 BB3 Balcony 1,030,500 440,100 477,000 293,400
 BC3 Balcony 1,007,100 431,100 467,100 287,100
 BD Balcony 983,700 421,200 456,300 280,800
 BE3 Balcony 967,500 414,900 450,000 277,200
 BF3 Balcony 955,800 409,500 441,000 273,600
 CA3 Balcony 926,100 398,700 431,100 265,500
 CB Balcony 889,200 383,400 415,800 255,600
海側  EB Outside 856,800 359,100 389,700 239,400
 EC3 Outside 849,600 356,400 386,100 237,600
 EF3 Outside 840,600 351,900 383,400 236,700
海側(視界不良)  FB Obstructed 770,400 324,900 351,900 216,900
 FC Obstructed 765,000 323,100 349,200 215,100
内側  GA Inside 743,400 309,600 335,700 207,000
 GB4 Inside 727,200 304,200 329,400 202,500
 GC4 Inside 706,500 295,200 320,400 197,100
 IA Inside 675,000 282,600 306,000 189,000
 ID Inside 646,200 270,900 293,400 180,900
 IE Inside 612,000 257,400 279,000 171,900
 IF Inside 572,400 242,100 262,800 162,900
●別途、キャビン手配料1室あたり¥5,400申し受けます。
●政府関連諸税は、別途必要です。現地事情により予告なしに変更になる場合があります。詳細お問い合わせください。
●ご予約確定時にお申込金として、キャビン代金の30%を申し受けます。
●2人部屋を1名で使用する場合はQ1〜P2カテゴリーは代金の200%、AA〜ICカテゴリーは代金の175%となります。3〜4名利用はお問い合わせください。
●チップ:クイーンズ・グリル及びプリンセス・グリルをご利用のお客様は一人1泊あたりUS$13.50、その他のカテゴリーはUS$11.50で、自動的にお客様の船内会計に計上されます。
バーやサロンなどでは料金の15%が別途チップとして加算されます。
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp