bar

何と!カリブ海 地中海クルーズが 2008年7月まで30%〜50%の割引を設定!
シーボーン プライド


割引後
価格(US$)
2007年度
パンフページ
出航日 日数 目的地 ・ 乗船地 〜 下船地 パンフレット
表示価格
12月15日 7 カリブ海:バルパドス〜グスタビア〜バージンゴーダ〜フォートローダデール $4,595 50% $2,298 2007/P-74
12月15日 7 カリブ海:バルパドス〜シャーロット・アマリー他〜フォートローダデール $5,225 50% $2,613 2007/P-75
1月5日 18 南米:フォートローダデール〜パナマ運河〜クアウヤキル〜アリーカ〜バルパライソ $13,115 40% $7,869 2008/P-60
1月5日 18 南米:フォートローダデール〜パナマ運河〜クアウヤキル〜アリーカ〜バルパライソ $13,115 50% $6,558 2008/P-60 *CS
3月17日 13 大西洋横断:フォトローダデール〜ファンカル〜リスボン $5,995 50% $2,998 2008/P-57
4月14日 14 地中海:ヴェニス〜シシリー〜ジェノア〜ニース〜バルセロナ〜マラガ〜リスボン $12,385 35% $8,050 2008/P-26
4月14日 14 地中海:ヴェニス〜シシリー〜ジェノア〜ニース〜バルセロナ〜マラガ〜リスボン $12,385 50% $6,193 2008/P-26 *CS
4月28日 14 地中海:リスボン〜サナンタンデル〜ボルドー〜ルーアン〜オースデンデ〜ロンドン $13,045 40% $7,827 2008/P-49
5月12日 14 地中海:ロンドン〜アントワープ〜コーク〜ルーアン〜アムステルダム〜オペンハーゲン $13,045 30% $9,132 2008/P-49
5月12日 14 地中海:ロンドン〜アントワープ〜コーク〜ルーアン〜アムステルダム〜コペンハーゲン $13,045 50% $6,523 2008/P-49 *CS
シーボーン レジェンド


割引後
価格(US$)
2007年度
パンフページ
出航日 日数 目的地 ・ 乗船地 〜 下船地 パンフレット
表示価格
12月5日 14 中米:カルデラ〜コスタリカ〜パナマ運河〜ベリーズ〜フォートローダデール $8,325 40% $4,995 2007/P-63
12月5日 14 中米:カルデラ〜コスタリカ〜パナマ運河〜ベリーズ〜フォートローダデール $8,325 50% $3,998 2007/P-63 *CS
12月19日 7 カリブ海:フォートローダデール〜シャーロットアマリー〜グスタビア他〜ブリッジタウン $6,355 52% $2,295 2007/P-75
3月9日 7 カリブ海:セントトーマス〜チャールスタウン〜バセテール〜ヴァージンゴルダ〜バージン諸島〜セントトーマス $4,825 50% $2,398 2008/P-74
3月16日 7 カリブ海:セントトーマス〜アンテイグア〜グスタビア〜マリゴット〜ヴァージンゴルダ〜セントトーマス $4,825 50% $2,398 2008/P-74
3月23日 7 カリブ海:セントトーマス〜チャールスタウン〜バセテール〜ヴァージンゴルダ〜バージン諸島〜セントトーマス $4,825 50% $2,398 2008/P-74
3月30日 7 カリブ海:セントトーマス〜マリゴット〜ヴァージンゴルダ〜サンファン〜フォートローダデール $4,825 36% $3,095 2008/P-74
3月30日 7 カリブ海:セントトーマス〜マリゴット〜ヴァージンゴルダ〜サンファン〜フォートローダデール $4,825 50% $2,398 2008/P-74 *CS
5月11日 7 地中海:バルセロナ〜パラモス〜マルセイユ〜ルラバンドウー〜サントロペ〜ニース $6,575 30% $4,598 2008/P-33
5月11日 7 地中海:バルセロナ〜パラモス〜マルセイユ〜ルラバンドウー〜サントロペ〜ニース $6,575 40% $3,945 2008/P-33 *CS
5月31日 7 地中海:ローマ〜ソレント〜シシリー島〜ヴァレッタ〜モンテカルロ〜ニース $6,575 30% $4,598 2008/P-34
6月7日 7 地中海:ニース〜カンヌ〜マホン〜パルマデマジョルカ〜ヴァレンシア〜バルセロナ $6,575 30% $4,598 2008/P-33
6月14日 7 地中海:バルセロナ〜パラモス〜マルセイユ〜ルラバンドウー〜サントロペ〜ニース $6,575 30% $4,598 2008/P-33
6月14日 7 地中海:バルセロナ〜パラモス〜マルセイユ〜ルラバンドウー〜サントロペ〜ニース $6,575 40% $3,945 2008/P-33 *CS
6月28日 7 地中海:ローマ〜ソレント〜シシリー島〜ヴァレッタ〜モンテカルロ〜ニース $6,575 30% $4,598 2008/P-34
7月5日 7 地中海:ニース〜カンヌ〜マホン〜パルマデマジョルカ〜ヴァレンシア〜バルセロナ $6,575 30% $4,598 2008/P-33
7月12日 7 地中海:バルセロナ〜パラモス〜マルセイユ〜ルラバンドウー〜サントロペ〜ニース $6,575 30% $4,598 2008/P-33
7月12日 7 地中海:バルセロナ〜パラモス〜マルセイユ〜ルラバンドウー〜サントロペ〜ニース $6,575 40% $3,945 2008/P-33 *CS
●*CSの付いた6コースは、過去にご乗船頂いたクラブメンバーにのみ適用される割引です。
●詳しい日程表は、Seabourn 英文ホームページをご参照下さい。(英文のみ) www.seabourn.com
●パンフレットのページで2007/の付いたものは、2007年度パンフレットのページです。その他は2008年度。
●上記クルーズ料金には、港湾手数料と税金が含まれております。
●ご希望のキャビン・カテゴリーが満員でご利用頂けない場合は、ご了承下さい。
アイネットジャパンコーポレーション 東京都知事登録旅行業
第3−4648号
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 N2ビル2階
営業時間/月曜〜金曜09:30-18:00(休日:土.日.祭日)
Tel.03-5623-0780 Fax.03-5623-0730
E-mail:
cruise-network@i-net-japan.co.jp